| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1616,4800 | 1616,8000 | -0,18 |
| Gold /Euro | 1027,4900 | 1027,6700 | -0,85 |
| Gold / US Dollar | 1166,1500 | 1166,4700 | -0,81 |
| SGLD | 108,6300 | 108,7258 | -0,81 |
| USGLD | 37220,0000 | 37240,0000 | -1,12 |
| EURGLD | 32825,0000 | 32842,0000 | -1,05 |
Benin’de darbe girişimi engellendi: İçişleri Bakanı açıklama yaptı
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi