| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1685,6800 | 1686,3600 | 1,73 |
| Gold /Euro | 1069,9500 | 1070,5600 | 1,8 |
| Gold / US Dollar | 1192,3000 | 1192,7500 | 1,64 |
| SGLD | 112,7091 | 112,8066 | 2,7 |
| USGLD | 38080,0000 | 38100,0000 | 1,65 |
| EURGLD | 34206,0000 | 34224,0000 | 1,87 |
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız