| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1627,7100 | 1628,3200 | 0,84 |
| Gold /Euro | 1039,9600 | 1040,1700 | 0,11 |
| Gold / US Dollar | 1183,1100 | 1183,3700 | 0,01 |
| SGLD | 109,9987 | 110,0949 | 0,23 |
| USGLD | 37780,0000 | 37800,0000 | -0,18 |
| EURGLD | 33216,0000 | 33234,0000 | -0,02 |
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi
Kriz tırmanıyor: Yerlikaya, yardımcısı Bülent Turan'ı uçağına almadı
Eurovision'da kriz: İsrail'e izin verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi