| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1622,1500 | 1622,3300 | 0,56 |
| Gold /Euro | 1029,3300 | 1029,5300 | 0,23 |
| Gold / US Dollar | 1177,5500 | 1177,8600 | 0,78 |
| SGLD | 110,2263 | 110,3228 | -0,01 |
| USGLD | 37560,0000 | 37580,0000 | 0,91 |
| EURGLD | 32848,0000 | 32865,0000 | 0,24 |
Patronlar klübü TÜSİAD başkanını seçecek: Ateşten kolduğa kim oturacak?
Japonya'da büyük deprem: 7.6 büyüklüğünde
BM'den 'Hizmet Hareketi'ne hukuksuz operasyonlar için çok sert uyarı!
Trump Netflix'in 83 milyar dolarlık hamlesine taş koydu
Dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı'ndan işler yolunda değil
17 sayfa olarak açıklanmıştı... İmralı tutanaklarının ham hali 62 sayfa çıktı