| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1681,7400 | 1682,1700 | 0,02 |
| Gold /Euro | 1064,2500 | 1064,4800 | 1,1 |
| Gold / US Dollar | 1191,8600 | 1192,3200 | 0,27 |
| SGLD | 111,1154 | 111,2122 | -0,9 |
| USGLD | 37850,0000 | 37870,0000 | -0,39 |
| EURGLD | 33840,0000 | 33858,0000 | 0,46 |
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi
Tanınmış televizyon spikerlerine uyuşuturucu gözaltısı
Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı