| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1743,5900 | 1743,9500 | -0,56 |
| Gold /Euro | 1099,1400 | 1099,3000 | -0,17 |
| Gold / US Dollar | 1235,5400 | 1235,9900 | -0,86 |
| SGLD | 115,7641 | 115,8624 | -0,34 |
| USGLD | 39420,0000 | 39440,0000 | -0,4 |
| EURGLD | 35094,0000 | 35112,0000 | 0,44 |
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!