| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1487,7800 | 1487,9200 | 0,34 |
| Gold /Euro | 987,5800 | 987,7800 | -0,52 |
| Gold / US Dollar | 1082,8100 | 1083,2600 | -0,68 |
| SGLD | 95,5907 | 95,6806 | -0,82 |
| USGLD | 34700,0000 | 34720,0000 | -1,25 |
| EURGLD | 31665,0000 | 31683,0000 | -1,1 |
Benin’de darbe girişimi engellendi: İçişleri Bakanı açıklama yaptı
88 yaşındaki emekli öğretmen ancak felç geçirince tahliye edildi: Sol el ve ayağını kullanamıyor
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı