| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1504,2000 | 1504,5100 | -0,2 |
| Gold /Euro | 1081,4400 | 1081,5900 | -0,23 |
| Gold / US Dollar | 1150,2300 | 1150,5200 | 0,1 |
| SGLD | 96,8848 | 96,9745 | 0,22 |
| USGLD | 36780,0000 | 36800,0000 | -0,16 |
| EURGLD | 34636,0000 | 34655,0000 | -0,22 |
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Talimat saraydan mı? Üst düzey memura seyyanen 30 bin zam neden geri çekildi?
Türkiye'de gerçek dolar kuru ne? Deutsche Bank’tan çarpıcı tahminler
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi
Gündemden düşmeyen ölümde şok iddia: 'Güll'nün itildiği görüntüler ortaya çıktı'
Rusya WhatsApp’tan sonra FaceTime’ı da kapatıyor