| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1485,4700 | 1485,8000 | 0,73 |
| Gold /Euro | 999,2100 | 999,4100 | 0,44 |
| Gold / US Dollar | 1090,4500 | 1090,7000 | 0,52 |
| SGLD | 97,4219 | 97,5128 | 0,1 |
| USGLD | 34900,0000 | 34920,0000 | 0,37 |
| EURGLD | 31968,0000 | 31987,0000 | -0,07 |
Sahte e-imza soruşturmasında sıcak gelişme!
TÜBİTAK incelemesinde kan donduran tespit: Güllü'yü kızı penceden atıp 'bay bay' dedi
İstanbul'da büyük dram: Üç çocuk yangında hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi adliye'de
Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor
İkra: Oku – Anlamak İçin Yaşamak