| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1499,2100 | 1499,3500 | 0,45 |
| Gold /Euro | 992,8300 | 993,0000 | 0,15 |
| Gold / US Dollar | 1093,7000 | 1094,1500 | -0,11 |
| SGLD | 97,1612 | 97,2519 | -0,37 |
| USGLD | 35040,0000 | 35060,0000 | -0,23 |
| EURGLD | 31755,0000 | 31773,0000 | -0,1 |
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Türkiye'de gerçek dolar kuru ne? Deutsche Bank’tan çarpıcı tahminler
Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...
Tepkiler AKP'ye geri adım attırdı: Üst düzey bürokrata seyyanen zam düzenlemesi çekildi
Eurovision'da kriz: İsrail'e izin verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi