| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1472,4200 | 1473,0300 | -1,27 |
| Gold /Euro | 996,2400 | 996,4000 | 0,43 |
| Gold / US Dollar | 1091,7200 | 1092,0900 | 0,49 |
| SGLD | 97,3258 | 97,4167 | -0,27 |
| USGLD | 34960,0000 | 34980,0000 | 0 |
| EURGLD | 31923,0000 | 31941,0000 | 0,3 |
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi