| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1491,3000 | 1491,7800 | -0,07 |
| Gold /Euro | 988,8200 | 989,0200 | -0,68 |
| Gold / US Dollar | 1094,4800 | 1094,9300 | 0,58 |
| SGLD | 97,4836 | 97,5745 | -0,31 |
| USGLD | 35080,0000 | 35100,0000 | 0,23 |
| EURGLD | 31678,0000 | 31696,0000 | -1,19 |
Depremde yaptığı binada 51 kişi ölen utanmaz müteahhit: "TOKİ projelerine devam ediyorum"
Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarını düşürdü
Bahis operasyonunda 10 tutuklama
"APO, petrol ve elektrik gelirinden pay istiyor": Yeşil'i yazan Saygı Öztürk bu kez Abdullh Öcalan'ın isteklerini sıraladı
Şarkıcı Güllü’nün kızı annesini öldürme suçlamasıyla tutuklandı
Özgür Özel: ”İBB davasında gizli tanık ‘ilke’ tanıklıktan çekildi”