| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1514,6000 | 1514,7900 | 0,13 |
| Gold /Euro | 1076,9400 | 1077,5500 | 0,12 |
| Gold / US Dollar | 1167,8900 | 1168,3000 | 0,06 |
| SGLD | 97,5832 | 97,6731 | -0,39 |
| USGLD | 37330,0000 | 37350,0000 | 0,19 |
| EURGLD | 34399,0000 | 34418,0000 | 0,08 |
Güllü itilmiş arkadaşı itirafçı oldu: Avukatlar dosyadan çekildi
Bu resimde ne eksik? Asgari ücrette İkinci toplantı tarihi 18 Aralık
Gazze soğuk hava ve fırtına pençesinde: 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un ardından dikkat çeken bir gözaltı daha...
DEM Parti İmralı heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek
AB Rus varlıklarını kalıcı olarak donduracak