| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1552,2600 | 1552,5500 | -0,72 |
| Gold /Euro | 1051,3000 | 1051,5000 | -0,1 |
| Gold / US Dollar | 1155,7000 | 1156,1500 | -0,16 |
| SGLD | 98,0801 | 98,1703 | -0,28 |
| USGLD | 37050,0000 | 37070,0000 | 0,32 |
| EURGLD | 33584,0000 | 33602,0000 | 0,42 |
Antalya'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi!
AKP'li siyasetçinin gelini adli emaneti soyup, milyonları sanal kumarda yemiş
Köprü olarak diyalog
MHP'den 'hasta ve yaşlı mahkum' çıkışı: ‘Hukuk devletine sığmaz’
Ukrayna'nın savunma hattı zorda: Rus birlikleri Zaporijya'da ilerliyor
88 yaşındaki emekli öğretmen ancak felç geçirince tahliye edildi: Sol el ve ayağını kullanamıyor