| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1520,1800 | 1520,4500 | 2,04 |
| Gold /Euro | 1003,3000 | 1003,4000 | 0,1 |
| Gold / US Dollar | 1108,2000 | 1108,4100 | 0,35 |
| SGLD | 98,6721 | 98,7635 | -0,12 |
| USGLD | 35450,0000 | 35470,0000 | 0,51 |
| EURGLD | 32105,0000 | 32123,0000 | -0,07 |
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!