| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1551,2400 | 1551,6700 | 1,04 |
| Gold /Euro | 1092,9700 | 1093,1100 | 0,88 |
| Gold / US Dollar | 1206,4400 | 1206,7200 | 0,54 |
| SGLD | 100,6570 | 100,7479 | 1,81 |
| USGLD | 38580,0000 | 38600,0000 | 0,44 |
| EURGLD | 34933,0000 | 34951,0000 | 0,73 |
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor