| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1491,2800 | 1491,5500 | -0,83 |
| Gold /Euro | 1011,4200 | 1012,0300 | 0,38 |
| Gold / US Dollar | 1079,0100 | 1079,4600 | -0,26 |
| SGLD | 98,1446 | 98,2362 | -0,87 |
| USGLD | 34580,0000 | 34600,0000 | -0,29 |
| EURGLD | 32409,0000 | 32427,0000 | 0,11 |
Bu davada bir ilk gerçekleşti: Kartalkaya otel yangını faciasında yeni gelişme!
17 Ağustos depremi deyince akla ilk gelen Veli Göçer hayatını kaybetti
Büyük deprem kapıda: İki deprem bilimci de aynı bölge için uyardı!
Bizim dinimizde...
Çin dengeleri değiştirecek: Deniz suyundan hipersonik füze yakıtı üretti
İktidar enflasyonda 'hokus pokus' yapacak: 'TÜİK enflasyonu'nu daha da düşürecek