| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1554,2300 | 1554,6500 | 0,34 |
| Gold /Euro | 1106,4100 | 1106,6800 | 1,08 |
| Gold / US Dollar | 1187,4500 | 1187,7600 | 0,14 |
| SGLD | 99,1437 | 99,2341 | 0,13 |
| USGLD | 38000,0000 | 38020,0000 | 0,26 |
| EURGLD | 35309,0000 | 35328,0000 | 1,02 |
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!