| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1455,9800 | 1456,5900 | -1,12 |
| Gold /Euro | 1003,8700 | 1004,0000 | -0,37 |
| Gold / US Dollar | 1065,4700 | 1065,9200 | 0,1 |
| SGLD | 99,2154 | 99,3078 | -0,05 |
| USGLD | 34230,0000 | 34250,0000 | 0,47 |
| EURGLD | 32212,0000 | 32231,0000 | -0,04 |
Büyük deprem kapıda: İki deprem bilimci de aynı bölge için uyardı!
Mehmet Akif Ersoy'la birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu!
AYM, Erdoğan'ın yetkisini iptal etti: 'Sınırsız ve kapsamı belirsiz'
Özgür Özel: Bizi seven arkamızdan gelsin!
DEVA Partili İdris Şahin’den TBMM’de KHK Mağdurlarına “Sosyal Ölüm” Çıkışı
Güney Afrikalı Bakandan Hizmet gönüllülerine büyük övgü!