| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1503,3700 | 1503,4900 | 3,25 |
| Gold /Euro | 996,6200 | 996,8400 | 1,86 |
| Gold / US Dollar | 1077,6300 | 1078,0800 | 1,56 |
| SGLD | 102,9257 | 103,0201 | 3,43 |
| USGLD | 34540,0000 | 34560,0000 | 1,65 |
| EURGLD | 31902,0000 | 31920,0000 | 2,26 |
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti