| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1561,6400 | 1562,2500 | -0,06 |
| Gold /Euro | 1047,2100 | 1047,8200 | 0,43 |
| Gold / US Dollar | 1154,2300 | 1154,4800 | -0,8 |
| SGLD | 98,3563 | 98,4467 | -1,36 |
| USGLD | 36930,0000 | 36950,0000 | -0,81 |
| EURGLD | 33445,0000 | 33463,0000 | 0,25 |
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi
Tanınmış televizyon spikerlerine uyuşuturucu gözaltısı
Kriz tırmanıyor: Yerlikaya, yardımcısı Bülent Turan'ı uçağına almadı