Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,20 5,14 5,30 5,23 5,25 5,25 145241148.97 27712579.00 0.96
ISKUR 6900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,77 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 408495.04 530363.00 1.3
ISGSY 1,67 1,64 1,68 1,67 1,66 1,66 429509.76 259581.00 -0.6
ISGYO 1,58 1,56 1,58 1,57 1,58 1,58 2180451.99 1389271.00 0
ISMEN 1,06 1,05 1,06 1,05 0,00 1,06 267984.40 253723.00 0
ISYAT 0,93 0,92 0,94 0,92 0,00 0,93 579396.28 625245.00 0
ISBIR 139,00 139,00 144,00 139,00 144,00 144,00 5600.00 40.00 3.6
IEYHO 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28 172015.27 602279.00 0
IST30 36,70 36,58 37,06 36,84 36,98 36,90 251244.62 6802.00 0.55
ISY30 24,50 24,34 24,74 24,50 24,70 24,62 2954592.50 120265.00 0.49
ITTFH 2,58 2,54 2,81 2,71 2,62 2,62 12338948.94 4550232.00 1.55
IZTAR 1,88 1,79 1,92 1,87 0,00 1,90 511327.62 272110.00 1.06
IZMDC 2,02 1,95 2,03 2,01 2,01 2,01 995017.80 495453.00 -0.5
IZFAS 2,15 2,05 2,21 2,11 0,00 2,15 101706.18 48059.00 0
IZOCM 27,90 27,35 28,45 28,00 28,00 28,00 429926.65 15327.00 0.36
JANTS 21,15 20,90 21,70 21,15 21,50 21,50 852305.80 39896.00 1.65
KPHOL 0,35 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 1801.08 5003.00 2.86
KAPLM 1,65 1,59 1,65 1,60 1,65 1,65 1851.58 1123.00 0
KRATL 1,01 0,99 1,04 1,01 0,00 1,02 252059.10 248926.00 0.99
KRDMA 1,78 1,73 1,79 1,76 0,00 1,77 4144971.82 2348368.00 -0.56
KRDMB 1,86 1,85 1,95 1,90 0,00 1,94 1601856.75 841137.00 4.3
KRDMD 1,45 1,44 1,48 1,46 1,47 1,47 26130826.86 17824624.00 1.38
KAREL 1,26 1,21 1,27 1,26 1,25 1,25 400513.99 320170.00 -0.79
KARSN 1,46 1,44 1,49 1,46 1,48 1,48 5752919.15 3902154.00 1.37
KRTEK 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KRSAN 6,50 6,19 6,50 6,44 6,36 6,36 197130.18 30731.00 -2.15
KARTN 208,00 202,00 215,50 211,00 0,00 212,50 5195092.00 24639.00 2.16
KATMR 3,26 3,20 3,39 3,30 3,29 3,29 976818.28 294511.00 0.92
KENT 192,00 181,50 202,00 193,00 200,50 200,50 1761845.00 8968.00 4.43
KERVT 42,20 41,65 42,90 42,20 42,75 42,75 905210.50 21372.00 1.3
KERVN 0,42 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 116303.04 276912.00 0
KILER 3,69 3,68 3,70 3,69 3,69 3,69 1495257.06 405174.00 0
KLGYO 1,06 1,06 1,09 1,07 0,00 1,08 210606.56 195429.00 1.89
KLMSN 3,29 3,20 3,31 3,29 3,31 3,31 802318.54 244228.00 0.61
KCHOL 12,20 12,00 12,25 12,10 12,20 12,20 46486229.45 3828152.00 0
KOMHL 2,05 2,02 2,09 2,05 2,06 2,06 427373.69 208269.00 0.49
KNFRT 13,50 13,05 13,55 13,35 13,40 13,40 663753.25 49531.00 -0.74
KONYA 319,50 316,00 334,00 323,50 0,00 333,00 17005471.00 52027.00 4.23
KORDS 4,40 4,36 4,47 4,42 4,41 4,41 12678864.08 2867241.00 0.23
KRGYO 0,94 0,92 0,94 0,93 0,00 0,94 13221.15 14139.00 0
KOZAL 26,20 25,55 26,15 25,85 25,85 25,85 5919421.30 228211.00 -1.34
KOZAA 2,64 2,58 2,75 2,70 2,70 2,70 6705899.69 2497363.00 2.27
KRSTL 2,33 2,27 2,38 2,29 0,00 2,27 265464.94 114618.00 -2.58
KRONT 1,45 1,40 1,56 1,48 0,00 1,50 577457.55 390574.00 3.45
KTLME 12,86 12,52 12,60 12,60 12,52 12,52 2679.92 214.00 -2.64
KSTUR 15,10 14,50 15,00 14,50 14,90 14,90 2089.80 143.00 -1.32
KUTPO 2,88 2,80 2,91 2,91 2,89 2,89 237589.07 82082.00 0.35
KUYAS 9,44 9,05 10,83 10,37 10,05 10,05 14358828.22 1400484.00 6.46
LATEK 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,02 2,00 2,07 2,05 0,00 2,04 60098.64 29587.00 0.99
LINK 3,62 3,51 3,75 3,69 0,00 3,68 357051.69 97375.00 1.66
LOGO 23,10 22,20 23,10 23,10 23,00 23,00 120506.60 5241.00 -0.43
LKMNH 2,29 2,20 2,31 2,26 2,31 2,31 332854.37 146546.00 0.87
LUKSK 2,83 2,86 2,95 2,91 2,90 2,90 23145.67 7984.00 2.47
MAKTK 1,01 0,99 1,02 1,01 0,99 0,99 213026.94 212095.00 -1.98
MANGO 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 3134.17 24109.00 0
MRDIN 4,12 4,08 4,14 4,11 0,00 4,13 220580.74 53660.00 0.24
MAALT 10,80 10,60 11,05 11,00 11,00 11,00 145418.05 13353.00 1.85
MRSHL 33,45 32,00 33,85 33,20 33,50 33,50 675901.60 20349.00 0.15
MRGYO 0,56 0,54 0,58 0,56 0,00 0,57 1038161.31 1851124.00 1.79
MARTI 0,60 0,59 0,62 0,60 0,61 0,61 1267646.24 2108147.00 1.67
MZHLD 0,78 0,00 0,82 0,00 0,81 0,81 576.73 712.00 3.85
MCTAS 3,24 3,18 3,33 3,24 3,33 3,33 2572.10 790.00 2.78
MEGAP 0,58 0,57 0,60 0,60 0,60 0,60 3120.74 5348.00 3.45
MENBA 5,24 5,13 5,23 5,19 5,16 5,16 120353.81 23138.00 -1.53
MNDRS 0,55 0,53 0,56 0,56 0,00 0,56 443069.31 807849.00 1.82
MEMSA 0,16 0,00 0,14 0,00 0,14 0,14 178941.14 1278151.00 -12.5
MERIT 5,49 5,72 5,72 5,72 0,00 0,00 68.64 12.00 0
MERKO 1,09 1,07 1,13 1,11 1,12 1,12 92329.57 83949.00 2.75
MRTGG 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 3679.92 19368.00 0
METAL 0,79 0,00 0,80 0,00 0,79 0,79 9325.91 11729.00 0
METUR 0,90 0,86 0,91 0,90 0,89 0,89 332038.47 372531.00 -1.11
METRO 0,74 0,71 0,75 0,72 0,73 0,73 1515972.78 2061706.00 -1.35
MEPET 2,73 2,60 2,88 2,78 2,82 2,82 6994157.02 2509344.00 3.3
MGROS 20,35 20,30 20,75 20,60 20,50 20,50 2968447.35 144184.00 0.74
MIPAZ 0,67 0,65 0,68 0,67 0,66 0,66 60805.84 91275.00 -1.49
MMCAS 2,30 0,00 2,73 0,00 2,73 2,73 59888.30 22991.00 18.7
TIRE 1,27 1,24 1,33 1,30 1,29 1,29 4667639.22 3607945.00 1.57
NTHOL 3,09 3,07 3,12 3,09 3,11 3,11 495080.71 160184.00 0.65
NTTUR 1,53 1,52 1,54 1,54 1,53 1,53 2958071.63 1929456.00 0
NETAS 11,65 11,40 12,80 11,85 0,00 12,70 171817344.60 14072668.00 9.01
NIBAS 0,56 0,55 0,58 0,57 0,57 0,57 93653.90 166194.00 1.79
NUHCM 9,34 9,25 9,50 9,40 9,38 9,38 151117.13 16087.00 0.43
NUGYO 3,49 3,33 3,63 3,47 0,00 3,47 2205238.27 633013.00 -0.57
ODAS 8,12 7,99 8,16 8,10 0,00 8,11 3739523.86 461578.00 -0.12
OLMIP 7,76 7,70 7,84 7,84 7,81 7,81 15692.36 2024.00 0.64
ORGE 1,54 1,41 1,56 1,50 1,51 1,51 245082.43 162746.00 -1.95
ORMA 4,30 3,88 4,30 4,30 3,88 3,88 16.36 4.00 -9.77
OSMEN 2,77 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 3120.00 1200.00 -6.14
OSTIM 2,70 2,47 2,75 2,64 2,65 2,65 202289.28 77041.00 -1.85
OTKAR 80,05 79,00 81,35 80,10 80,50 80,50 14462543.65 180113.00 0.56
OYAYO 0,68 0,65 0,68 0,68 0,00 0,68 156637.83 234561.00 0
OYLUM 0,65 0,63 0,66 0,65 0,65 0,65 44254.07 68837.00 0
OZKGY 1,60 1,60 1,71 1,67 1,68 1,68 707533.14 425326.00 5
OZBAL 0,78 0,76 0,79 0,78 0,00 0,77 89033.40 114995.00 -1.28
OZGYO 1,21 1,21 1,35 1,33 1,30 0,00 1612293.87 1237398.00 0
OZRDN 3,29 3,28 3,32 3,32 3,31 3,31 107359.10 32477.00 0.61
PAGYO 4,80 4,78 4,85 4,79 4,80 0,00 6256.63 1304.00 0
PRKME 3,40 3,38 3,53 3,43 3,45 3,45 3191046.69 921900.00 1.47
PARSN 4,82 4,60 4,94 4,88 4,85 4,86 1257602.10 259321.00 0.83
PGSUS 23,60 23,30 24,15 23,85 0,00 23,95 10291321.10 431483.00 1.48
PENGD 1,60 1,56 1,65 1,62 1,62 1,62 517534.33 322536.00 1.25
PEGYO 0,39 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 20200.10 52682.00 0
PSDTC 9,48 9,26 9,78 9,51 9,70 9,70 497360.90 52195.00 2.32
PETKM 4,00 3,70 4,05 4,00 0,00 3,94 45612347.45 11489176.00 -1.5
PKENT 53,45 51,00 53,40 51,00 53,40 53,40 14580.00 282.00 -0.09
PIMAS 2,27 2,25 2,32 2,29 2,31 2,31 66885.87 29174.00 1.76
PETUN 9,90 9,60 10,10 9,97 9,99 9,99 177159.82 17864.00 0.91
PINSU 3,60 3,58 3,65 3,60 0,00 3,63 50960.60 14117.00 0.83
PNSUT 22,60 22,50 22,95 22,60 22,70 22,70 18892.00 835.00 0.44
PLASP 9,29 8,37 9,16 9,03 9,01 9,01 188983.92 21499.00 -3.01
PKART 2,03 2,00 2,03 2,02 2,00 2,00 86012.44 42637.00 -1.48
POLHO 2,86 2,79 2,85 2,81 2,83 2,83 266320.44 94542.00 -1.05
POLTK 18,50 18,10 18,80 18,75 18,50 18,50 34051.95 1865.00 0
PRZMA 0,94 0,93 0,95 0,95 0,94 0,94 84055.16 89379.00 0
RAYSG 0,49 0,49 0,50 0,49 0,50 0,50 654.19 1333.00 2.04
RYGYO 0,65 0,65 0,70 0,67 0,67 0,67 274135.38 407847.00 3.08
RYSAS 0,70 0,69 0,71 0,71 0,71 0,71 535533.23 762696.00 1.43
RHEAG 1,12 1,09 1,18 1,12 1,14 1,14 10746255.79 9439142.00 1.79
RODRG 0,87 0,82 0,88 0,87 0,00 0,88 29273.41 33944.00 1.15
ROYAL 2,07 2,05 2,14 2,11 0,00 2,11 552827.61 264058.00 1.93
RTALB 9,70 9,30 9,95 9,90 0,00 9,91 200870.79 20352.00 2.16
SAHOL 9,50 9,40 9,54 9,45 9,46 9,46 27364220.43 2887260.00 -0.42
SAFGY 1,06 1,05 1,10 1,08 0,00 1,09 1717399.44 1595972.00 2.83
SANEL 2,23 2,16 2,26 2,21 2,23 2,23 443746.87 200333.00 0
SANFM 1,89 1,82 1,94 1,85 0,00 1,92 533409.51 285741.00 1.59
SANKO 3,01 2,96 3,07 3,00 0,00 3,00 308498.82 102295.00 -0.33
SAMAT 0,99 0,97 1,02 1,01 0,00 1,00 148037.05 148292.00 1.01
SARKY 3,05 2,82 3,07 3,06 3,07 3,07 131979.87 43277.00 0.66
SASA 2,51 2,50 2,52 2,51 0,00 2,51 1747659.26 696763.00 0
SAYAS 3,64 3,60 3,85 3,69 0,00 3,73 3757.97 1021.00 2.47
SEKFK 0,63 0,62 0,65 0,65 0,65 0,65 50612.65 79657.00 3.17
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,52 1,49 1,57 1,55 0,00 1,55 637454.28 413038.00 1.97
SEKUR 1,84 1,81 1,85 1,85 1,84 1,81 10619.01 5863.00 -1.63
SELEC 2,45 2,40 2,52 2,45 2,49 2,49 665395.49 269935.00 1.63
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 380.00 1000.00 0
SNKRN 5,96 5,87 6,11 5,96 0,00 6,04 263475.36 44064.00 1.34
SERVE 0,53 0,00 0,54 0,00 0,54 0,54 55.08 102.00 1.89
SRVGY 2,34 2,29 2,30 2,30 2,29 2,29 1930.89 841.00 -2.14
SILVR 1,00 0,99 1,02 1,00 1,00 1,00 200517.30 200497.00 0
SNGYO 0,72 0,71 0,74 0,73 0,73 0,73 1107758.73 1526251.00 1.39
SISE 3,14 3,09 3,15 3,11 3,09 3,09 7213038.94 2309469.00 -1.59
SLVRP 1,30 1,28 1,29 1,28 1,29 1,29 2504.05 1950.00 -0.77
SODA 4,38 4,35 4,47 4,42 0,00 4,45 2004967.74 452322.00 1.6
SODSN 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,41 2,36 2,47 2,41 2,44 2,44 202877.00 84144.00 1.24
SONME 2,75 2,73 2,85 2,76 0,00 2,82 461244.73 165940.00 2.55
SNPAM 1,25 1,22 1,25 1,22 1,25 1,25 952.20 780.00 0
HALKB 11,65 11,55 11,85 11,65 11,75 11,75 144532654.65 12341558.00 0.86
KLNMA 4,62 4,59 4,60 4,60 4,59 4,59 527.99 115.00 -0.65
TUDDF 5,31 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 14497.00 2725.00 0.19
TSKB 1,68 1,68 1,71 1,70 1,69 1,69 3212727.08 1893951.00 0.6
TBORG 6,00 5,92 6,04 5,96 0,00 6,01 456219.31 76145.00 0.17
TACTR 23,50 23,50 25,00 24,70 24,75 24,75 169072.00 7004.00 5.32
TCHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,35 0,00 1,24 0,00 1,24 1,24 38663.48 31640.00 -8.15
TATGD 6,83 6,75 6,95 6,86 6,89 6,89 2884271.17 418888.00 0.88
TAVHL 21,00 20,70 21,35 20,90 21,10 21,10 13922285.95 662492.00 0.48
TKURU 8,03 7,97 8,05 7,97 8,00 8,00 4747.66 594.00 -0.37
TEKTU 0,52 0,51 0,54 0,53 0,00 0,54 519834.53 996032.00 3.85
TKFEN 4,09 4,03 4,16 4,11 4,11 4,11 14026692.59 3402877.00 0.49
TKNSA 7,20 7,10 7,28 7,23 7,19 7,19 2582731.50 358053.00 -0.14
TEKST 2,12 2,11 2,12 2,12 0,00 2,11 2041035.79 967214.00 -0.47
TMPOL 11,70 11,30 12,20 12,10 0,00 11,60 136207.00 11605.00 -0.85
KIPA 2,19 2,15 2,28 2,19 0,00 2,24 36095613.38 16227353.00 2.28
TGSAS 3,85 3,76 3,96 3,90 3,91 3,91 415023.67 107212.00 1.56
TOASO 18,25 17,90 18,35 18,10 17,95 17,95 13828233.65 762768.00 -1.64
TRGYO 3,33 3,31 3,37 3,33 0,00 3,35 876717.12 262525.00 0.6
TSPOR 1,49 1,47 1,61 1,51 1,56 1,56 16142246.06 10426573.00 4.7
TRKCM 1,98 1,96 2,02 2,00 1,99 1,99 6706991.75 3363811.00 0.51
TRNSK 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 6885.00 38250.00 0
TSGYO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,67 0,67 22516.34 33981.00 1.52
TUKAS 1,97 1,90 2,01 1,98 2,00 2,00 1239776.10 626790.00 1.52
TMSN 5,89 5,81 6,06 5,95 6,00 6,00 10863378.94 1826136.00 1.87
TUPRS 69,00 68,05 69,80 69,10 69,50 69,50 59427251.10 857962.00 0.72
TRCAS 1,60 1,59 1,63 1,61 1,60 1,60 2384878.21 1481488.00 0
THYAO 8,82 8,75 8,93 8,88 8,85 8,85 168977142.91 19031751.00 0.34
PRKAB 1,34 1,32 1,34 1,33 0,00 1,34 65334.36 49299.00 0
TTKOM 6,62 6,60 6,88 6,64 6,60 6,60 20654616.34 3101071.00 -0.3
TTRAK 67,00 65,05 68,50 66,95 67,85 67,85 3567508.50 52897.00 1.27
TCELL 12,20 12,10 12,45 12,15 0,00 12,35 38608744.70 3141261.00 1.23
TURGG 35,85 35,20 37,00 36,30 37,00 37,00 452562.95 12521.00 3.21
TURSP 11,26 11,26 11,32 11,26 11,32 11,32 847.50 75.00 0.53
TUCLK 14,25 13,50 15,10 14,10 14,85 14,85 417140.40 29756.00 4.21
ULAS 0,77 0,67 0,78 0,73 0,00 0,71 522295.06 733123.00 -7.79
ULKER 16,15 15,85 16,15 16,00 15,85 15,85 12361271.30 774852.00 -1.86
ULUSE 9,00 8,86 9,20 9,05 9,20 9,20 242312.99 26583.00 2.22
ULUUN 1,93 1,85 1,95 1,90 1,95 1,95 1557406.71 817096.00 1.04
UMPAS 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,25 4,20 4,26 4,21 4,24 4,24 177736.30 42003.00 -0.24
USAK 1,35 1,33 1,45 1,37 1,42 1,42 14769247.78 10576027.00 5.19
USAS 0,51 0,50 0,52 0,52 0,51 0,51 731661.48 1432753.00 0
USDTR 268,50 268,50 272,00 268,75 269,75 269,75 4715054.50 17481.00 0.47
UTPYA 1,14 1,13 1,16 1,16 1,16 1,16 24900.80 21640.00 1.75
UYUM 3,39 3,35 3,40 3,38 3,39 3,39 599837.79 177290.00 0
UZERB 1,32 1,25 1,39 1,26 1,39 1,39 5597.43 4137.00 5.3
VAKFN 1,01 0,97 1,01 1,00 1,00 1,00 102008.81 102274.00 -0.99
VKGY
24 Temmuz 2015 18:08
DİĞER HABERLER