| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ORMA | -29.17 |
| TUCLK | -15.56 |
| UZERB | -9.52 |
| ULAS | -8.75 |
| YESIL | -8.54 |
| NIBAS | -7.59 |
| GEDIZ | -5.95 |
| VKING | -5.94 |
| AVHOL | -5.5 |
| TRNSK | -5.26 |
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye