| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| DENIZ | -27.63 |
| EGLYO | -15.36 |
| DOAS | -13.54 |
| EPLAS | -10.53 |
| EGCYO | -10.26 |
| ULAS | -10.08 |
| YONGA | -9.92 |
| SODSN | -9.28 |
| DGZTE | -7.83 |
| OYLUM | -7.23 |
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...