| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.01 |
| AKPAZ | -11.27 |
| EUHOL | -10.34 |
| TACTR | -7.2 |
| MRTGG | -5.56 |
| RODRG | -4.85 |
| FRIGO | -4.76 |
| AVOD | -4.67 |
| FINBN | -4.07 |
| AYEN | -4.0 |
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi