| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ARBUL | -19.83 |
| MZHLD | -10.38 |
| HDFGS | -9.8 |
| ATSYH | -9.09 |
| ULAS | -7.36 |
| MEGAP | -7.14 |
| MIPAZ | -6.56 |
| KATMR | -5.93 |
| EPLAS | -5.92 |
| EUHOL | -5.36 |
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye