| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ETILR | -19.85 |
| MZHLD | -13.19 |
| MEGAP | -8.43 |
| MRTGG | -7.69 |
| AKCNS | -6.1 |
| KPHOL | -5.77 |
| CIMSA | -5.66 |
| DJIMT | -5.11 |
| KERVN | -5.0 |
| TCHOL | -3.85 |
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
AYM'den Türkiye Varlık Fonu'na denetim ayarı
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye
Tanınmış televizyon spikerlerine uyuşuturucu gözaltısı