| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ISBIR | 19.33 |
| TARAF | 18.26 |
| EGCYH | 14.71 |
| IHGZT | 13.79 |
| ATLAS | 11.84 |
| LKMNH | 10.48 |
| GENYH | 10.14 |
| LIDFA | 9.63 |
| KRONT | 7.86 |
| METAL | 6.02 |
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye