| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| IDAS | 17.65 |
| TMPOL | 12.94 |
| COMDO | 12.59 |
| YESIL | 11.11 |
| ARTOG | 10.67 |
| ANSA | 9.76 |
| GENYH | 9.21 |
| YONGA | 8.33 |
| PLASP | 7.93 |
| TMSN | 7.61 |
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye