| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ARENA | 19.85 |
| KRSAN | 12.72 |
| PKART | 11.25 |
| SELGD | 8.57 |
| ISBTR | 8.26 |
| BISAS | 7.69 |
| SAYAS | 7.21 |
| BAGFS | 6.95 |
| KUYAS | 6.6 |
| DENCM | 6.24 |
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
AP Türkiye Raportörü Amor hukuk devleti konusunda Türkiye veryansın etti
Sistemli planlı ve bilinçli hareket