Borsa İstanbul (BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 61,00 | 61,00 | 64,95 | 64,45 | 63,80 | 63,80 | 1045708.20 | 16513.00 | 4.59 |
ADESE | 6,17 | 5,97 | 6,31 | 6,07 | 0,00 | 6,05 | 48149047.92 | 7869469.00 | -1.94 |
AKGUV | 4,53 | 4,45 | 4,55 | 4,50 | 4,48 | 4,48 | 208967.65 | 46598.00 | -1.1 |
AKSEL | 1,48 | 1,44 | 1,48 | 1,47 | 0,00 | 1,45 | 155170.85 | 106185.00 | -2.03 |
ALNTF | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1226.17 | 688.00 | -1.11 |
ARBUL | 1,17 | 1,06 | 1,23 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 1027716.30 | 885256.00 | 3.42 |
ARMDA | 5,07 | 4,93 | 5,17 | 4,99 | 5,05 | 5,05 | 525509.46 | 103997.00 | -0.39 |
ASLAN | 52,10 | 50,00 | 53,15 | 52,35 | 50,00 | 50,00 | 32892434.80 | 636951.00 | -4.03 |
ATPET | 3,50 | 3,48 | 3,54 | 3,50 | 3,52 | 3,52 | 405389.83 | 115618.00 | 0.57 |
ATSYH | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 52117.94 | 96126.00 | 1.85 |
AVIVA | 4,68 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 47.00 | 10.00 | 0.43 |
AVOD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 459289.05 | 492428.00 | 1.09 |
AVTUR | 1,53 | 1,47 | 1,54 | 1,51 | 0,00 | 1,49 | 454875.59 | 302712.00 | -2.61 |
AYCES | 4,40 | 4,35 | 4,40 | 4,35 | 4,40 | 4,40 | 6613.50 | 1510.00 | 0 |
BISAS | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 13434.03 | 22023.00 | 0 |
BLCYT | 1,12 | 1,11 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 302494.25 | 265108.00 | 0.89 |
BNTAS | 2,14 | 2,12 | 2,16 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 18594.23 | 8696.00 | 0 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 112124.27 | 228824.00 | 0 |
BRKSN | 1,53 | 1,51 | 1,56 | 1,54 | 1,51 | 1,51 | 274812.35 | 178835.00 | -1.31 |
BRMEN | 0,74 | 0,70 | 0,76 | 0,73 | 0,00 | 0,76 | 187112.32 | 255460.00 | 2.7 |
CELHA | 2,61 | 2,58 | 2,64 | 2,61 | 2,58 | 2,58 | 92644.99 | 35397.00 | -1.15 |
CMENT | 12,45 | 11,95 | 13,50 | 13,35 | 0,00 | 11,95 | 6834615.30 | 532744.00 | -4.02 |
DAGHL | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 27353.61 | 20764.00 | 0 |
DAGI | 2,31 | 2,29 | 2,31 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 93972.32 | 40900.00 | 0 |
DENIZ | 6,79 | 6,79 | 6,95 | 6,82 | 6,95 | 6,95 | 5753.43 | 838.00 | 2.36 |
DESA | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,79 | 8406.18 | 10378.00 | -2.47 |
DESPC | 2,61 | 2,58 | 2,63 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 112194.72 | 43113.00 | 0 |
DGATE | 14,25 | 14,10 | 14,70 | 14,40 | 0,00 | 14,35 | 1570106.60 | 108331.00 | 0.7 |
DGZTE | 1,89 | 1,83 | 1,90 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 189943.42 | 102112.00 | -2.12 |
DIRIT | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 84482.88 | 97013.00 | -1.14 |
DOBUR | 2,36 | 2,36 | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,37 | 19570.53 | 8271.00 | 0.42 |
DOGUB | 0,74 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,77 | 0,77 | 1149696.06 | 1448600.00 | 4.05 |
EGCYH | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 43133.16 | 89812.00 | -2.04 |
EGPRO | 4,03 | 3,99 | 4,06 | 4,01 | 4,04 | 4,04 | 43946.25 | 10919.00 | 0.25 |
EMNIS | 2,98 | 2,61 | 3,10 | 2,71 | 0,00 | 2,61 | 499146.24 | 175872.00 | -12.42 |
EUHOL | 2,43 | 2,41 | 2,47 | 2,44 | 0,00 | 2,45 | 3615786.24 | 1483725.00 | 0.82 |
FFKRL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2100.00 | 700.00 | 0 |
FLAP | 1,63 | 1,41 | 1,67 | 1,45 | 0,00 | 1,41 | 11302123.25 | 7261145.00 | -13.5 |
GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 8619.65 | 3795.00 | 0 |
GEDZA | 4,40 | 4,20 | 4,41 | 4,35 | 4,33 | 4,33 | 541663.09 | 126580.00 | -1.59 |
GLBMD | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1400.19 | 3157.00 | 0 |
GLRYH | 1,84 | 1,83 | 2,01 | 1,87 | 0,00 | 1,94 | 1870790.27 | 972734.00 | 5.43 |
HATEK | 2,79 | 2,75 | 2,80 | 2,78 | 0,00 | 2,79 | 49438.84 | 17844.00 | 0 |
HZNDR | 4,40 | 4,35 | 4,42 | 4,35 | 4,40 | 4,40 | 878.82 | 202.00 | 0 |
IHMAD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,90 | 949860.19 | 1054358.00 | 0 |
INFO | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 9867.54 | 13306.00 | -1.32 |
JANTS | 23,05 | 22,90 | 23,15 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 833345.05 | 36242.00 | -0.43 |
KAPLM | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 8004.92 | 4972.00 | 1.26 |
KATMR | 3,37 | 3,21 | 3,38 | 3,27 | 3,22 | 3,22 | 1640106.07 | 500187.00 | -4.45 |
KENT | 224,50 | 216,50 | 259,00 | 227,50 | 222,50 | 222,50 | 12535360.00 | 53158.00 | -0.89 |
KLNMA | 4,80 | 4,84 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 4,84 | 1304.10 | 269.00 | 0.83 |
KOMHL | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | 454812.60 | 222303.00 | -0.97 |
KRONT | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,47 | 233412.27 | 158575.00 | 0.68 |
KRSAN | 6,45 | 6,35 | 6,49 | 6,42 | 6,35 | 6,35 | 96859.37 | 15132.00 | -1.55 |
KRTEK | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 109.74 | 186.00 | 1.72 |
KUYAS | 8,49 | 8,35 | 8,62 | 8,52 | 8,50 | 8,50 | 466376.36 | 54539.00 | 0.12 |
LIDFA | 2,24 | 2,19 | 2,23 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 29736.68 | 13442.00 | -1.79 |
LKMNH | 2,42 | 2,38 | 2,42 | 2,41 | 2,38 | 2,38 | 134429.91 | 56114.00 | -1.65 |
LUKSK | 2,90 | 2,90 | 3,08 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 48459.82 | 16355.00 | 2.07 |
MAKTK | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 96134.71 | 90875.00 | 0.95 |
MEPET | 3,11 | 3,06 | 3,17 | 3,13 | 3,06 | 3,06 | 9621339.50 | 3086234.00 | -1.61 |
METUR | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 0,98 | 305942.15 | 305808.00 | -2.97 |
NIBAS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 95734.85 | 153809.00 | 0 |
ORGE | 1,64 | 1,62 | 1,65 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 148575.25 | 90823.00 | -1.22 |
OSTIM | 2,74 | 2,73 | 2,77 | 2,75 | 2,74 | 2,74 | 71908.93 | 26215.00 | 0 |
OYLUM | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 75151.91 | 115832.00 | 0 |
PKENT | 61,75 | 61,00 | 61,50 | 61,50 | 61,00 | 61,00 | 1963.00 | 32.00 | -1.21 |
POLHO | 2,96 | 2,89 | 3,00 | 2,94 | 0,00 | 2,97 | 1271932.94 | 430011.00 | 0.34 |
PRZMA | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 183577.88 | 193968.00 | -2.08 |
PSDTC | 9,72 | 9,51 | 9,80 | 9,77 | 9,51 | 9,51 | 766584.01 | 79243.00 | -2.16 |
RAYSG | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 2343.03 | 4642.00 | -1.96 |
RTALB | 9,77 | 9,55 | 9,86 | 9,63 | 9,74 | 9,74 | 146136.35 | 15016.00 | -0.31 |
SAMAT | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 117929.58 | 114978.00 | 0 |
SANEL | 2,38 | 2,35 | 2,40 | 2,39 | 0,00 | 2,37 | 371570.28 | 156568.00 | -0.42 |
SANFM | 2,26 | 2,24 | 2,28 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 322547.35 | 143234.00 | -0.88 |
SAYAS | 3,77 | 3,71 | 3,79 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 65537.10 | 17505.00 | -0.27 |
SEKFK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 15248.99 | 22565.00 | -1.47 |
SILVR | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 79408.87 | 75565.00 | -2.83 |
SNKRN | 6,32 | 6,28 | 6,40 | 6,31 | 6,40 | 6,40 | 537932.70 | 85176.00 | 1.27 |
SNPAM | 1,23 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 4562.06 | 3782.00 | -2.44 |
SONME | 2,71 | 2,70 | 2,74 | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 72360.03 | 26680.00 | 0 |
TGSAS | 3,82 | 3,79 | 3,87 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 177188.95 | 46439.00 | -0.52 |
TMPOL | 11,30 | 10,85 | 11,60 | 11,20 | 10,85 | 10,85 | 64976.85 | 5887.00 | -3.98 |
TUCLK | 13,15 | 11,45 | 13,50 | 13,40 | 13,15 | 13,15 | 146771.45 | 11644.00 | 0 |
TUDDF | 5,50 | 5,50 | 5,59 | 5,51 | 5,59 | 5,59 | 34879.79 | 6296.00 | 1.64 |
ULAS | 0,71 | 0,66 | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 339870.36 | 496638.00 | -1.41 |
USAS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1053605.20 | 1914334.00 | 0 |
UTPYA | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 30659.05 | 25216.00 | -0.82 |
VERUS | 31,85 | 31,70 | 34,60 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 1961517.85 | 58804.00 | 6.75 |
YAPRK | 2,15 | 2,10 | 2,17 | 2,10 | 2,17 | 2,17 | 721.00 | 343.00 | 0.93 |
YYAPI | 0,94 | 0,83 | 1,01 | 0,85 | 0,00 | 0,86 | 3849043.60 | 4354694.00 | -8.51 |
CİHAN