İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 3.92 |
ARTI | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
ASYAB | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0 |
COSMO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | -0.86 |
DARDL | 1,36 | 1,22 | 1,36 | 1,36 | 0 |
EKIZ | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2.04 |
EPLAS | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 5.26 |
ESEMS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 6.25 |
FRIGO | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 1.3 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7.14 |
GEDIZ | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0 |
GENYH | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GNPWR | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GYHOL | 0,94 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 13.83 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2.17 |
LATEK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
MANGO | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,78 | -1.27 |
MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 10 |
MZHLD | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -1.08 |
SELGD | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 10.71 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
YESIL | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
CİHAN