Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | -8.89 |
| ARTI | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -3.85 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
| COSMO | 1,09 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 12.84 |
| DARDL | 1,25 | 1,25 | 1,32 | 1,32 | 5.6 |
| EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
| FENIS | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
| FONFK | 1,65 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | -0.61 |
| FRIGO | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.2 |
| GEDIZ | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0 |
| GENYH | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 2.6 |
| GNPWR | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 11.36 |
| GYHOL | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.93 |
| IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
| KERVN | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
| KPHOL | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0 |
| MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| METAL | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -3.66 |
| MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
| MZHLD | 0,80 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 12.5 |
| SELGD | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
| SERVE | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -2.5 |
| TCHOL | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1.89 |
| TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
| YESIL | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 5.13 |
CİHAN