Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 1.45 |
ANSA | 0,40 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 10 |
ARTI | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0 |
ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0 |
ATSYH | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -5.41 |
COSMO | 1,21 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 3.31 |
DARDL | 1,57 | 1,41 | 1,60 | 1,43 | -8.92 |
EKIZ | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 8.89 |
EPLAS | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1.52 |
ESEMS | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | -3.12 |
FENIS | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | -8.57 |
FONSY | 1,56 | 1,50 | 1,55 | 1,54 | -1.28 |
FRIGO | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.35 |
GEDIZ | 0,61 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 8.2 |
GENYH | 0,73 | 0,60 | 0,70 | 0,61 | -16.44 |
GNPWR | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -7.89 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 0,33 | 0 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | -7.69 |
KRSAN | 2,99 | 2,90 | 2,99 | 2,90 | -3.01 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 2.6 |
MMCAS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2.04 |
MRTGG | 0,32 | 0,26 | 0,37 | 0,27 | -15.62 |
MZHLD | 0,92 | 0,87 | 0,99 | 0,94 | 2.17 |
PLASP | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -2.82 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,65 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 10.77 |
TARAF | 0,98 | 0,92 | 0,97 | 0,92 | -6.12 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,10 | 0,94 | 1,32 | 1,03 | -6.36 |
YESIL | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1.09 |
CİHAN