Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | -2.94 |
ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
ARTI | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 5.63 |
ASYAB | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0 |
COSMO | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -1.77 |
DARDL | 1,69 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 2.37 |
EKIZ | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 |
EPLAS | 1,59 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1.26 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | -0.68 |
FRIGO | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -3.23 |
GENYH | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1.47 |
GNPWR | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -2.94 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 12.9 |
KERVN | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,60 | 2,61 | 2,66 | 2,61 | 0.38 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 2.53 |
MMCAS | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | -2.22 |
MRTGG | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3.57 |
MZHLD | 1,00 | 1,00 | 1,07 | 1,03 | 3 |
PLASP | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 7.84 |
SELGD | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
SERVE | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 7.81 |
TARAF | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 1.11 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,09 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | -2.75 |
YESIL | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -1.05 |
CİHAN