Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0 |
ANSA | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 2.63 |
ARTI | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | -1.33 |
ASYAB | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
COSMO | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,11 | 0 |
DARDL | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0.58 |
EKIZ | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2.13 |
EPLAS | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 |
FRIGO | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 |
GENYH | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | -1.49 |
GNPWR | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 2.86 |
KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,61 | 2,65 | 2,67 | 2,65 | 1.53 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | -2.47 |
MMCAS | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
MRTGG | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0 |
MZHLD | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.97 |
PLASP | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | -1.82 |
SELGD | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2.44 |
SERVE | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
TARAF | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -2.2 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,06 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | -0.94 |
YESIL | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -5.32 |
CİHAN