Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,87 | 0,76 | 0,83 | 0,76 | -12.64 |
ANSA | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
ARTI | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0 |
ASYAB | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1.69 |
ATSYH | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
COSMO | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 0.84 |
DARDL | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 2.07 |
EKIZ | 0,46 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 2.17 |
EPLAS | 1,40 | 1,40 | 1,68 | 1,68 | 20 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FONSY | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | -0.7 |
FRIGO | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
GEDIZ | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1.79 |
GENYH | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -3.23 |
GNPWR | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2.94 |
GYHOL | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.92 |
IDAS | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 7.32 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5.56 |
KRSAN | 2,71 | 2,50 | 2,82 | 2,62 | -3.32 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6.25 |
METAL | 0,80 | 0,84 | 0,93 | 0,84 | 5 |
MMCAS | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 14.58 |
MRTGG | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -3.33 |
MZHLD | 0,90 | 0,92 | 1,08 | 1,08 | 20 |
PLASP | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 |
SELGD | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
SERVE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -1.18 |
TARAF | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | -0.93 |
YESIL | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1.18 |
CİHAN