Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | -3.17 |
ANSA | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 2.78 |
ASYAB | 0,65 | 0,62 | 0,70 | 0,70 | 7.69 |
ATSYH | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
COSMO | 1,10 | 1,00 | 1,07 | 1,04 | -5.45 |
DARDL | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 0.75 |
EKIZ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
EPLAS | 1,79 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | -2.23 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 7.14 |
FONSY | 1,42 | 1,41 | 1,45 | 1,41 | -0.7 |
FRIGO | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.35 |
GEDIZ | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2.33 |
GENYH | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 2.86 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,14 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -2.63 |
IDAS | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -2.5 |
KERVN | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KPHOL | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
KRSAN | 2,55 | 2,55 | 2,60 | 2,59 | 1.57 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6.67 |
METAL | 0,76 | 0,76 | 0,90 | 0,76 | 0 |
MMCAS | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
MRTGG | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3.85 |
MZHLD | 1,27 | 1,22 | 1,27 | 1,25 | -1.57 |
PLASP | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0 |
SELGD | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
SERVE | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 1.37 |
TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,52 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -19.23 |
YESIL | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 7.95 |
Cihan CİHAN