Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | -1.64 |
| ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| ARTI | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,70 | 0,72 | 0,80 | 0,72 | 2.86 |
| ATSYH | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
| COSMO | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 0 |
| DARDL | 1,34 | 1,44 | 1,50 | 1,44 | 7.46 |
| EKIZ | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 5.88 |
| EPLAS | 1,75 | 1,66 | 1,75 | 1,70 | -2.86 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
| FONSY | 1,41 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 2.84 |
| FRIGO | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -2.67 |
| GEDIZ | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2.38 |
| GENYH | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
| GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
| GYHOL | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0.9 |
| IDAS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
| KERVN | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| KPHOL | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
| KRSAN | 2,59 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | -3.47 |
| MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
| METAL | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | 3.95 |
| MMCAS | 0,43 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | -4.65 |
| MRTGG | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3.7 |
| MZHLD | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 |
| PLASP | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -1.1 |
| SELGD | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0 |
| SERVE | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
| TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -19.05 |
| YESIL | 0,95 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | -4.21 |
Cihan CİHAN