| Endeks Kodu | Kapanış |
| GARAN | 108283426 |
| ISCTR | 63823474 |
| THYAO | 58651155 |
| BJKAS | 49655058 |
| EKGYO | 39872043 |
| HALKB | 36229809 |
| VAKBN | 34461339 |
| KRDMD | 31215994 |
| AKBNK | 29430469 |
| TSPOR | 22846295 |
Bağımlıysanız ve farkında değilseniz?
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Endonezya'da felaket: Aşırı yağışlar sebebiyle 914 kişi hayatını kaybetti
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi