İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 545430371 | 541451157 | 1086881528 |
AKBNK | 285574239 | 493914854 | 779489093 |
VAKBN | 291562790 | 310611053 | 602173843 |
HALKB | 195802338 | 250011634 | 445813972 |
ISCTR | 119894216 | 120361051 | 240255267 |
THYAO | 104415290 | 71737691 | 176152981 |
TCELL | 56560982 | 37165696 | 93726678 |
YKBNK | 43255531 | 49753071 | 93008602 |
EKGYO | 34554148 | 34290656 | 68844804 |
BIMAS | 28330089 | 33344030 | 61674119 |
CİHAN