İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 345786487 | 304933520 | 650720007 |
VAKBN | 155805678 | 156009833 | 311815511 |
HALKB | 106365086 | 127715155 | 234080241 |
AKBNK | 66448314 | 147441408 | 213889722 |
KCHOL | 121610992 | 77633115 | 199244107 |
EKGYO | 68552569 | 85940356 | 154492925 |
ISCTR | 78648844 | 66334360 | 144983204 |
TCELL | 63915853 | 80990348 | 144906201 |
THYAO | 57758838 | 80286654 | 138045492 |
YKBNK | 45838381 | 35212777 | 81051158 |
CİHAN