İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 256946934 | 324131431 | 581078365 |
THYAO | 119190656 | 180905948 | 300096604 |
VAKBN | 103885539 | 113389855 | 217275394 |
AFYON | 72685450 | 121481874 | 194167324 |
HALKB | 65904570 | 72973260 | 138877830 |
ISCTR | 65844445 | 57397534 | 123241979 |
KRDMD | 43337123 | 57218429 | 100555552 |
AKBNK | 45161740 | 48036732 | 93198472 |
ASLAN | 52351482 | 31942498 | 84293980 |
PGSUS | 44558027 | 31967971 | 76525998 |
CİHAN