Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 363229376 | 417954438 | 781183814 |
AKBNK | 103826019 | 109980447 | 213806466 |
THYAO | 87466560 | 122381321 | 209847881 |
ISCTR | 100250815 | 100985569 | 201236384 |
VAKBN | 88861218 | 103411308 | 192272526 |
HALKB | 81611910 | 94031952 | 175643862 |
EKGYO | 56312666 | 62426347 | 118739013 |
TMSN | 63294562 | 26740608 | 90035170 |
KRDMD | 41454939 | 33540120 | 74995059 |
TUPRS | 25915302 | 39604327 | 65519629 |
CİHAN