Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 349310734 | 510431232 | 859741966 |
THYAO | 141153152 | 246262756 | 387415908 |
HALKB | 141247348 | 137587471 | 278834819 |
VAKBN | 101459775 | 128477363 | 229937138 |
ISCTR | 86477828 | 94855371 | 181333199 |
TMSN | 95985036 | 35068404 | 131053440 |
EKGYO | 78731719 | 45692134 | 124423853 |
AKBNK | 54244412 | 64964722 | 119209134 |
EREGL | 48918138 | 48246702 | 97164840 |
TUPRS | 26705977 | 67991461 | 94697438 |
CİHAN