Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 265770275 | 414265782 | 680036057 |
THYAO | 179621658 | 170474420 | 350096078 |
HALKB | 187166270 | 161337326 | 348503596 |
AKBNK | 76132953 | 139879046 | 216011999 |
TMSN | 125723424 | 54835412 | 180558836 |
VAKBN | 55739427 | 111595845 | 167335272 |
ISCTR | 36558408 | 104900966 | 141459374 |
EKGYO | 47528932 | 60289969 | 107818901 |
TUPRS | 39353772 | 48580948 | 87934720 |
KARTN | 14821669 | 68928322 | 83749991 |
CİHAN