Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,85 5,74 5,84 5,80 5,74 5,74 142755428.03 24653582.00 -1.88
ISKUR 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 0,98 147211.32 148790.00 -2
ISGSY 1,93 1,91 1,94 1,93 1,92 1,92 104739.55 54457.00 -0.52
ISGYO 1,65 1,61 1,64 1,62 1,64 1,64 4098650.27 2518061.00 -0.61
ISMEN 1,13 1,12 1,14 1,13 0,00 1,14 436045.90 385935.00 0.88
ISYAT 0,91 0,91 0,92 0,92 0,00 0,92 419325.07 460227.00 1.1
ISBIR 145,00 144,00 148,00 144,00 148,00 148,00 37636.00 258.00 2.07
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,33 0,00 0,32 410279.93 1276545.00 0
IST30 38,16 37,56 38,04 37,76 37,66 37,66 273695.96 7268.00 -1.31
ISY30 25,42 25,04 25,32 25,22 25,08 25,08 3039855.10 120722.00 -1.34
ITTFH 2,39 2,34 2,38 2,38 2,34 2,34 782902.58 331456.00 -2.09
IZTAR 6,49 6,40 6,54 6,49 6,54 6,54 2984646.13 462984.00 0.77
IZMDC 2,31 2,27 2,31 2,30 0,00 2,27 733066.85 321031.00 -1.73
IZFAS 4,40 4,40 4,54 4,54 0,00 4,53 107499.68 24109.00 2.95
IZOCM 32,75 32,40 33,00 32,60 32,40 32,40 233187.65 7154.00 -1.07
JANTS 30,65 30,25 30,85 30,70 30,35 30,35 1600675.20 52308.00 -0.98
KPHOL 0,46 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 3120.11 6583.00 8.7
KAPLM 2,07 2,06 2,07 2,06 2,07 0,00 1703.89 827.00 0
KRATL 1,10 1,07 1,09 1,09 1,07 1,07 124484.40 115796.00 -2.73
KRDMA 2,48 2,47 2,49 2,49 2,47 2,47 1137132.18 458938.00 -0.4
KRDMB 2,62 2,59 2,62 2,61 0,00 2,60 2008014.81 770256.00 -0.76
KRDMD 1,82 1,78 1,83 1,82 1,80 1,80 61096498.47 33730360.00 -1.1
KAREL 1,39 1,38 1,43 1,39 1,39 1,39 382578.17 273551.00 0
KARSN 1,75 1,73 1,77 1,76 1,73 1,73 15948196.21 9113894.00 -1.14
KRTEK 0,62 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62 1587.82 2561.00 0
KRSAN 8,40 8,15 8,61 8,46 8,48 8,48 183307.80 21620.00 0.95
KARTN 229,50 227,50 233,00 230,50 227,50 227,50 5637339.00 24464.00 -0.87
KATMR 3,57 3,52 3,60 3,53 3,59 3,59 1018989.77 286071.00 0.56
KENT 129,00 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 36260.00 280.00 0.39
KERVT 40,90 39,80 42,45 40,50 40,50 40,50 724843.85 17613.00 -0.98
KERVN 0,53 0,50 0,55 0,52 0,51 0,51 664248.88 1264020.00 -3.77
KILER 2,31 2,31 2,52 2,46 2,49 2,49 17847831.39 7218829.00 7.79
KLGYO 1,13 1,13 1,16 1,15 1,14 1,14 1777214.22 1548959.00 0.88
KLMSN 2,92 2,77 2,95 2,87 2,77 2,77 3892783.05 1359704.00 -5.14
KCHOL 12,15 11,95 12,15 12,05 11,95 11,95 77862008.60 6480858.00 -1.65
KOMHL 2,23 2,19 2,25 2,22 2,19 2,19 209854.75 94714.00 -1.79
KNFRT 18,20 17,95 18,40 18,30 18,20 18,20 1528736.90 83999.00 0
KONYA 295,50 295,00 310,50 304,00 0,00 299,00 13515991.50 44602.00 1.18
KORDS 6,24 6,16 6,44 6,27 6,16 6,16 5407742.52 861874.00 -1.28
KRGYO 0,95 0,94 0,95 0,95 0,00 0,94 36841.16 39070.00 -1.05
KOZAL 28,00 27,55 28,10 27,70 27,55 27,55 6913002.50 248533.00 -1.61
KOZAA 2,17 2,11 2,18 2,14 2,12 2,12 8432419.67 3931150.00 -2.3
KRSTL 2,43 2,35 2,48 2,41 0,00 2,42 1811519.67 747013.00 -0.41
KRONT 1,48 1,45 1,52 1,50 0,00 1,49 362598.02 242632.00 0.68
KTLME 13,08 12,94 13,04 13,00 12,94 12,94 104545.50 8045.00 -1.07
KSTUR 16,50 16,65 17,75 16,65 17,75 17,75 9309.75 531.00 7.58
KUTPO 3,16 3,12 3,18 3,16 3,12 3,12 785833.08 250333.00 -1.27
KUYAS 8,41 8,28 8,54 8,39 8,41 8,41 839932.98 99830.00 0
LATEK 0,23 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 164416.00 657664.00 8.7
LIDFA 2,46 2,44 2,48 2,45 0,00 2,46 99902.86 40582.00 0
LINK 3,91 3,86 3,98 3,90 0,00 3,94 204041.06 52079.00 0.77
LOGO 25,85 25,65 26,00 25,70 25,95 25,95 122029.05 4728.00 0.39
LKMNH 2,56 2,53 2,58 2,55 0,00 2,56 790514.97 309764.00 0
LUKSK 2,83 2,76 2,83 2,80 2,78 2,78 47029.56 16934.00 -1.77
MAKTK 1,27 1,25 1,28 1,26 1,25 1,25 266308.04 210938.00 -1.57
MANGO 0,20 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 46448.22 221182.00 5
MRDIN 4,81 4,80 4,88 4,81 0,00 4,86 683456.70 141561.00 1.04
MAALT 12,35 12,10 12,30 12,30 12,25 12,25 140200.35 11487.00 -0.81
MRSHL 39,65 39,40 40,00 39,75 39,50 39,50 809534.35 20440.00 -0.38
MRGYO 0,39 0,38 0,40 0,39 0,00 0,39 44190.19 113309.00 0
MARTI 0,61 0,60 0,61 0,61 0,00 0,61 121373.69 201310.00 0
MZHLD 0,98 0,00 0,98 0,00 0,98 0,98 306.74 313.00 0
MCTAS 3,04 2,97 3,08 3,05 3,03 3,03 9378.40 3104.00 -0.33
MEGAP 0,67 0,67 0,69 0,69 0,67 0,67 8601.32 12599.00 0
MENBA 4,90 4,74 4,97 4,90 0,00 4,89 299613.81 61690.00 -0.2
MNDRS 0,70 0,69 0,71 0,71 0,70 0,70 3068207.98 4387716.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 33563.31 305121.00 0
MERIT 5,00 5,00 5,07 5,06 5,01 5,01 90.38 18.00 0.2
MERKO 1,26 1,25 1,27 1,26 1,25 1,25 167094.71 132810.00 -0.79
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,20 0,20 5480.68 27176.00 -4.76
METAL 0,77 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 2184.00 2800.00 1.3
METUR 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 0,52 42588.03 80863.00 -1.89
METRO 1,03 1,01 1,04 1,02 1,02 1,02 4842390.74 4720031.00 -0.97
MEPET 3,25 3,17 3,27 3,22 3,17 3,17 9389978.07 2927179.00 -2.46
MGROS 21,65 21,30 21,80 21,45 21,65 21,65 6540674.20 303438.00 0
MIPAZ 0,79 0,77 0,81 0,79 0,00 0,78 433433.60 548661.00 -1.27
MMCAS 4,49 4,30 4,60 4,49 0,00 4,35 308507.29 69856.00 -3.12
TIRE 1,14 1,11 1,13 1,12 0,00 1,12 820655.38 733338.00 -1.75
MUTGG 36,80 36,35 37,40 36,80 37,05 37,05 2425526.65 65891.00 0.68
NTHOL 3,63 2,97 3,45 3,24 0,00 3,10 28539458.17 9182402.00 -14.6
NTTUR 1,29 1,15 1,28 1,18 0,00 1,22 12863401.90 10683015.00 -5.43
NETAS 9,45 9,40 9,96 9,47 9,80 9,80 65144983.56 6704053.00 3.7
NIBAS 0,61 0,60 0,61 0,60 0,60 0,60 55003.96 91229.00 -1.64
NUHCM 10,30 10,30 10,40 10,35 0,00 10,35 189035.40 18281.00 0.49
NUGYO 3,75 3,68 3,74 3,73 3,69 3,69 678105.85 182600.00 -1.6
ODAS 8,68 8,50 8,70 8,58 8,59 8,59 4897151.46 569198.00 -1.04
OLMIP 8,08 8,00 8,12 8,10 0,00 8,04 133473.25 16590.00 -0.5
PTOFS 4,52 4,48 4,55 4,50 4,52 4,52 99779.95 22181.00 0
ORGE 1,72 1,71 1,74 1,72 0,00 1,73 276637.16 160797.00 0.58
ORMA 4,29 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 1309.68 306.00 -0.23
OSMEN 2,90 2,52 2,80 2,80 2,52 2,52 710.92 282.00 -13.1
OSTIM 3,37 3,33 3,43 3,35 3,37 3,37 506933.85 149772.00 0
OTKAR 100,60 99,50 102,50 102,00 0,00 101,00 31578072.00 311420.00 0.4
OYAYO 0,83 0,82 0,86 0,83 0,82 0,82 758009.85 906833.00 -1.2
OYLUM 0,66 0,64 0,71 0,65 0,00 0,66 414102.32 610702.00 0
OZKGY 2,67 2,67 2,75 2,72 0,00 2,68 730435.96 270693.00 0.37
OZBAL 1,03 1,02 1,04 1,04 1,03 1,03 208188.05 201980.00 0
OZGYO 1,11 1,09 1,10 1,10 1,09 1,09 125957.48 115506.00 -1.8
OZRDN 3,16 3,12 3,16 3,16 3,14 3,14 26414.77 8431.00 -0.63
PAGYO 4,13 4,10 4,25 4,11 4,19 4,19 536652.50 127871.00 1.45
PRKME 3,71 3,68 3,82 3,77 3,73 3,73 9387298.05 2496899.00 0.54
PARSN 4,82 4,76 4,84 4,80 0,00 4,77 90001.33 18820.00 -1.04
PGSUS 25,70 25,15 25,60 25,40 25,15 25,15 38669120.65 1523959.00 -2.14
PENGD 1,46 1,45 1,55 1,47 0,00 1,48 2422906.54 1612091.00 1.37
PEGYO 0,42 0,40 0,42 0,42 0,00 0,41 217604.48 530505.00 -2.38
PSDTC 9,70 9,50 9,73 9,70 9,52 9,52 336159.57 34914.00 -1.86
PETKM 3,80 3,68 3,78 3,75 3,68 3,68 17132595.83 4589071.00 -3.16
PKENT 59,00 58,35 59,00 58,50 58,50 58,50 109354.30 1867.00 -0.85
PIMAS 2,61 2,58 2,61 2,61 2,58 2,58 61423.71 23688.00 -1.15
PETUN 9,70 9,54 9,70 9,70 9,66 9,66 153386.34 15974.00 -0.41
PINSU 3,82 3,79 3,84 3,80 0,00 3,83 130656.70 34296.00 0.26
PNSUT 25,95 25,45 25,95 25,75 0,00 25,55 212245.10 8317.00 -1.54
PLASP 8,65 8,44 8,79 8,60 8,60 8,60 92106.13 10800.00 -0.58
PKART 2,22 2,19 2,25 2,21 2,24 2,24 230294.94 103956.00 0.9
POLHO 2,42 2,38 2,43 2,42 2,41 2,41 530570.52 220632.00 -0.41
POLTK 14,30 14,30 14,35 14,35 14,35 14,35 52734.80 3684.00 0.35
PRZMA 1,21 1,20 1,22 1,21 1,20 1,20 354621.44 293734.00 -0.83
RAYSG 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 938.85 1707.00 0
RYGYO 0,71 0,70 0,72 0,71 0,00 0,70 203046.96 286423.00 -1.41
RYSAS 0,91 0,90 0,92 0,92 0,91 0,91 1357045.42 1489661.00 0
RHEAG 0,76 0,74 0,76 0,76 0,00 0,76 381139.53 505987.00 0
RODRG 1,03 1,00 1,09 1,02 0,00 1,02 180483.32 174913.00 -0.97
ROYAL 2,71 2,58 2,73 2,69 2,59 2,59 3951206.90 1494493.00 -4.43
RTALB 8,75 8,58 8,80 8,79 8,77 8,77 78197.48 8948.00 0.23
SAHOL 9,48 9,27 9,43 9,37 9,27 9,27 48146253.80 5148842.00 -2.22
SAFGY 1,08 1,06 1,08 1,07 1,06 1,06 2615981.58 2444717.00 -1.85
SANEL 5,11 5,08 5,29 5,17 0,00 5,14 366502.01 71285.00 0.59
SANFM 3,01 2,96 3,05 3,00 3,03 3,03 548519.92 182570.00 0.66
SANKO 4,74 4,70 4,78 4,76 4,70 4,70 243934.45 51432.00 -0.84
SAMAT 1,25 1,25 1,27 1,27 0,00 1,26 329988.42 261453.00 0.8
SARKY 3,01 2,98 3,07 3,04 3,01 3,01 232731.84 76952.00 0
SASA 2,35 2,36 2,40 2,36 0,00 2,40 5952446.19 2502179.00 2.13
SAYAS 3,61 3,59 3,62 3,61 3,60 3,60 71689.62 19836.00 -0.28
SEKFK 0,70 0,69 0,72 0,70 0,00 0,69 103048.93 146467.00 -1.43
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,75 1,74 1,99 1,91 1,89 1,89 20597071.74 10829989.00 8
SEKUR 1,49 1,46 1,50 1,49 0,00 1,48 17517.71 11857.00 -0.67
SELEC 2,70 2,62 2,68 2,65 0,00 2,63 687897.12 261147.00 -2.59
SELGD 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 2403.52 6496.00 0
SNKRN 5,70 5,70 5,86 5,74 0,00 5,78 477766.59 82956.00 1.4
SERVE 0,63 0,00 0,62 0,00 0,61 0,61 15197.61 24838.00 -3.17
SRVGY 2,39 2,36 2,39 2,36 2,36 2,36 15786.38 6683.00 -1.26
SILVR 1,33 1,30 1,38 1,32 0,00 1,38 1750752.62 1298981.00 3.76
SNGYO 0,80 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 2916348.20 3677957.00 0
SISE 3,50 3,44 3,54 3,47 3,48 3,48 12509469.14 3585971.00 -0.57
SLVRP 1,37 1,37 1,40 1,38 1,40 1,40 53682.43 38750.00 2.19
SODA 6,88 6,78 6,94 6,89 6,83 6,83 6282954.37 914746.00 -0.73
SODSN 3,47 0,00 3,47 0,00 3,47 3,47 3.47 1.00 0
SKTAS 3,04 3,00 3,05 3,04 3,04 3,04 76706.40 25372.00 0
SONME 3,11 3,08 3,14 3,12 0,00 3,10 266401.89 85644.00 -0.32
SNPAM 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,35 3889.50 2881.00 -0.74
HALKB 13,15 12,90 13,20 13,10 13,00 13,00 225658857.50 17279590.00 -1.14
KLNMA 4,97 4,95 4,98 4,98 4,95 4,95 2787.12 560.00 -0.4
TUDDF 6,82 6,77 7,32 7,11 6,92 6,92 1275540.82 179617.00 1.47
TEBNK 4,56 4,30 5,38 4,99 5,38 5,38 2447082.99 480370.00 17.98
TSKB 2,12 2,07 2,12 2,07 2,08 2,08 2298610.48 1102446.00 -1.89
TBORG 4,22 4,23 4,54 4,40 4,40 4,40 1740699.06 398004.00 4.27
TACTR 20,85 20,25 22,05 21,20 0,00 22,00 338545.35 15874.00 5.52
TCHOL 1,02 0,00 1,01 0,00 1,01 1,01 5914.84 5865.00 -0.98
TARAF 2,01 2,00 2,14 2,02 2,04 2,04 312312.48 150713.00 1.49
TATGD 4,20 4,20 4,39 4,33 4,38 4,38 10571289.48 2443633.00 4.29
TAVHL 21,65 21,65 22,45 22,20 22,45 22,45 30763332.65 1389314.00 3.7
TKURU 8,22 0,00 8,24 0,00 8,24 8,24 945.40 115.00 0.24
TEKTU 0,62 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 375857.94 603515.00 0
TKFEN 4,83 4,79 4,87 4,84 0,00 4,82 31695252.38 6566548.00 -0.21
TKNSA 7,30 7,21 7,29 7,25 7,21 7,21 2413515.56 333009.00 -1.23
TEKST 2,03 2,01 2,04 2,04 2,01 2,01 7140660.79 3536299.00 -0.99
TMPOL 10,20 10,10 10,15 10,10 10,10 10,10 101.10 10.00 -0.98
KIPA 1,69 1,65 1,69 1,68 1,65 1,65 2568434.79 1537011.00 -2.37
TGSAS 3,94 3,93 3,98 3,94 3,93 3,93 276563.99 70095.00 -0.25
TOASO 16,35 15,90 16,40 16,25 0,00 16,20 41192855.70 2551912.00 -0.92
TRGYO 3,93 3,89 3,96 3,92 0,00 0,00 1533748.80 390976.00 0
TSPOR 1,44 1,42 1,45 1,44 1,42 1,42 1013233.06 707332.00 -1.39
TRKCM 3,20 3,13 3,20 3,17 3,17 3,17 6458272.05 2038773.00 -0.94
TRNSK 0,25 0,00 0,25 0,00 0,24 0,24 4095.04 16587.00 -4
TSGYO 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00 0,00 173927.93 280594.00 0
TUKAS 1,81 1,76 1,82 1,79 0,00 1,80 877173.47 488359.00 -0.55
TMSN 7,87 7,80 7,97 7,90 7,80 7,80 45046476.19 5712127.00 -0.89
TUPRS 60,45 59,60 60,35 59,95 60,05 60,05 31928596.60 532785.00 -0.66
TRCAS 2,21 2,20 2,23 2,22 2,21 2,21 399313.77 180228.00 0
THYAO 9,03 8,80 8,98 8,90 8,80 8,80 204876290.15 23038254.00 -2.55
PRKAB 1,31 1,30 1,37 1,31 0,00 1,33 599789.93 449569.00 1.53
TTKOM 7,05 6,94 7,06 6,98 7,04 7,04 17815847.62 2548462.00 -0.14
TTRAK 80,00 79,00 80,45 79,60 79,60 79,60 986892.25 12383.00 -0.5
TCELL 11,30 11,25 11,40 11,40 0,00 11,30 67503790.80 5956503.00 0
TURSP 11,86 11,66 11,76 11,74 11,66 11,66 4136.64 354.00 -1.69
TUCLK 4,90 4,76 5,02 4,80 0,00 4,80 489341.99 100352.00 -2.04
ULAS 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 8786.11 15957.00 0
ULKER 20,90 20,70 21,20 20,75 21,15 21,15 12575450.95 600197.00 1.2
ULUSE 10,95 10,65 11,00 10,85 0,00 10,70 1396789.20 129161.00 -2.28
ULUUN 2,23 2,15 2,27 2,20 2,16 2,16 2839716.51 1289952.00 -3.14
UMPAS 0,70 0,69 0,70 0,70 0,69 0,69 1264.33 1823.00 -1.43
UNYEC 4,80 4,76 4,80 4,79 0,00 4,77 93679.98 19617.00 -0.62
USAK 1,26 1,24 1,27 1,26 1,25 1,25 1290549.26 1030538.00 -0.79
USAS 0,59 0,58 0,60 0,59 0,00 0,59 1529488.80 2593615.00 0
USDTR 262,75 263,00 268,25 266,00 268,25 268,25 5328600.00 19944.00 2.09
UTPYA 1,23 1,21 1,23 1,22 1,22 1,22 36055.92 29611.00 -0.81
UYUM 2,86
15 Nisan 2015 18:04
DİĞER HABERLER