Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,86 0,84 0,88 0,85 0,87 0,87 167066.01 194075.00 1.16
ACSEL 60,75 59,75 60,75 60,45 60,00 60,00 170193.30 2834.00 -1.23
ADANA 6,27 6,24 6,28 6,27 0,00 6,26 344541.06 55056.00 -0.16
ADBGR 4,23 4,21 4,25 4,22 4,22 4,22 23786.85 5640.00 -0.24
ADNAC 0,66 0,66 0,67 0,66 0,00 0,66 54407.87 81713.00 0
ADEL 65,10 65,10 66,95 65,75 66,60 66,60 4278799.55 64683.00 2.3
ADESE 3,35 3,33 3,39 3,35 3,34 3,34 1322016.19 394596.00 -0.3
AFYON 5,05 5,03 5,09 5,04 5,03 5,03 10231530.03 2024461.00 -0.4
AKENR 0,91 0,92 0,95 0,93 0,00 0,94 8986780.22 9609353.00 3.3
AKBNK 6,78 6,70 6,84 6,71 0,00 6,78 254401807.31 37586859.00 0
AKCNS 13,65 13,65 14,10 13,70 14,10 14,10 1332070.15 96319.00 3.3
AKGUV 3,64 3,57 3,68 3,58 3,59 3,59 106377.55 29598.00 -1.37
AKFGY 1,38 1,38 1,41 1,39 1,39 1,39 548278.19 392999.00 0.72
AKFEN 8,99 8,78 9,10 9,10 8,78 8,78 178317.24 19986.00 -2.34
ATEKS 5,26 5,19 5,29 5,25 0,00 5,22 59459.01 11402.00 -0.76
AKSGY 2,19 2,15 2,23 2,21 2,15 2,15 14978.66 6834.00 -1.83
AKMGY 16,85 16,80 17,05 16,85 17,05 17,05 113512.45 6700.00 1.19
AKSA 9,72 9,73 9,81 9,79 9,75 9,75 2049894.08 209987.00 0.31
AKSEN 2,77 2,75 2,81 2,78 2,79 2,79 3076278.31 1105207.00 0.72
AKSEL 1,17 1,16 1,19 1,16 0,00 1,18 124508.62 106323.00 0.85
AKGRT 1,75 1,71 1,76 1,72 0,00 1,72 1059874.14 614770.00 -1.71
AKSUE 11,55 11,35 11,70 11,50 11,65 11,65 258608.65 22500.00 0.87
AKPAZ 2,59 2,55 2,61 2,59 2,56 2,56 2250926.40 872249.00 -1.16
ALCAR 29,85 29,40 30,10 29,80 29,75 29,75 658019.80 22082.00 -0.34
ALGYO 23,70 23,75 24,10 23,95 0,00 23,80 1946799.55 81498.00 0.42
ALARK 3,23 3,20 3,27 3,24 3,20 3,20 1239571.72 382874.00 -0.93
ALBRK 1,32 1,32 1,34 1,33 1,33 1,33 824906.30 620373.00 0.76
ALCTL 7,59 7,60 7,76 7,63 7,65 7,65 19062289.44 2482061.00 0.79
ALKA 1,17 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 95078.07 80394.00 1.71
ALKIM 12,10 12,10 12,30 12,25 12,20 12,20 1589374.50 130165.00 0.83
ALYAG 0,71 0,69 0,71 0,70 0,00 0,70 324920.65 463966.00 -1.41
AYCES 4,05 4,05 4,14 4,14 4,05 4,05 6169.05 1523.00 0
ANACM 2,10 2,07 2,12 2,09 2,09 2,09 3371709.92 1609790.00 -0.48
AEFES 21,45 20,80 22,10 21,25 21,35 21,35 18726263.65 871782.00 -0.47
ANHYT 5,19 5,13 5,50 5,14 0,00 5,48 1330075.21 247944.00 5.59
ASUZU 17,05 17,00 17,30 17,15 17,15 17,15 880207.35 51381.00 0.59
ANSGR 1,50 1,49 1,55 1,54 1,50 1,50 364356.83 240127.00 0
ANELE 1,18 1,15 1,20 1,18 0,00 1,16 5262224.59 4489373.00 -1.69
ANELT 2,28 2,25 2,33 2,29 2,28 2,28 868666.36 380699.00 0
ANSA 0,41 0,00 0,42 0,00 0,41 0,41 268.84 652.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,44 1,43 1,57 1,49 0,00 1,57 381989.60 261022.00 9.03
ARCLK 14,50 14,45 14,80 14,60 0,00 14,75 32015220.55 2186080.00 1.72
ARENA 3,70 3,53 3,78 3,70 0,00 3,57 11049903.46 3020163.00 -3.51
ARMDA 5,29 5,30 5,66 5,40 5,36 5,36 1719610.43 314868.00 1.32
ARSAN 1,23 1,22 1,25 1,24 1,23 1,23 1198720.37 972369.00 0
ARTI 0,69 0,00 0,69 0,00 0,68 0,68 2990.62 4389.00 -1.45
ASELS 14,00 13,75 14,15 13,85 0,00 13,75 7036340.15 505654.00 -1.79
ASCEL 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 2115.46 586.00 0
ASLAN 41,55 41,40 42,00 41,60 0,00 41,50 2836354.90 68046.00 -0.12
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,69 0,69 396884.74 571068.00 -1.43
ATAGY 2,50 2,52 2,55 2,53 2,53 2,53 6852.85 2709.00 1.2
AGYO 1,32 1,31 1,32 1,32 0,00 1,32 26252.37 19940.00 0
ATPET 4,65 4,40 4,65 4,60 4,65 4,65 114749.83 25289.00 0
ATSYH 0,56 0,54 0,56 0,55 0,00 0,54 41405.02 75890.00 -3.57
ATLAS 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 32460.45 50593.00 1.56
AVISA 16,00 16,05 16,35 16,25 16,10 16,10 1656346.90 102407.00 0.62
AVGYO 0,91 0,90 0,92 0,90 0,91 0,91 596614.84 655061.00 0
AVTUR 1,28 1,26 1,29 1,28 1,26 1,26 112059.75 88072.00 -1.56
AVHOL 8,40 8,34 9,10 8,50 9,06 9,06 86531.58 9726.00 7.86
AYEN 2,22 2,20 2,24 2,23 0,00 2,22 720180.91 324458.00 0
AYES 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 5249.86 6818.00 0
AYGAZ 9,75 9,66 9,78 9,72 9,74 9,74 4565599.88 469931.00 -0.1
BAGFS 13,60 13,30 13,75 13,50 0,00 13,30 10145901.55 752965.00 -2.21
BAKAB 2,39 2,25 2,32 2,29 0,00 2,28 45206.33 19824.00 -4.6
BAKAN 1,80 1,77 1,79 1,79 1,79 1,79 4683.75 2625.00 -0.56
BALAT 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 1419.60 1820.00 0
BNTAS 1,99 1,98 2,01 1,99 2,01 2,01 6237.02 3114.00 1
BANVT 2,27 2,25 2,29 2,26 2,25 2,25 378922.06 167259.00 -0.88
BASCM 2,38 2,36 2,37 2,36 2,36 2,36 833.61 353.00 -0.84
BTCIM 6,01 6,00 6,07 6,02 6,01 6,01 135891.92 22606.00 0
BSOKE 2,07 2,04 2,09 2,07 2,05 2,05 75153.44 36607.00 -0.97
BRKSN 1,47 1,45 1,49 1,46 1,47 1,47 161100.70 110075.00 0
BJKAS 2,02 2,01 2,04 2,03 2,02 2,02 3651633.49 1806689.00 0
BEYAZ 2,74 2,70 2,79 2,70 2,71 2,71 35518.88 12980.00 -1.09
BLCYT 1,03 1,02 1,04 1,03 0,00 1,03 118341.29 114722.00 0
BIMAS 53,80 53,15 54,40 53,65 53,65 53,65 64706967.50 1202308.00 -0.28
BMEKS 2,09 2,08 2,11 2,09 2,09 2,09 2092514.73 998018.00 0
BRKO 0,45 0,45 0,46 0,46 0,00 0,45 22744.51 50542.00 0
BRMEN 0,73 0,73 0,78 0,74 0,00 0,74 271914.65 366067.00 1.37
BISAS 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 7490.45 13619.00 1.85
BIZIM 12,55 12,60 12,90 12,75 12,70 12,70 4017203.05 314483.00 1.2
BNKTR 11,90 11,78 11,98 11,86 11,86 11,86 273127.44 22886.00 -0.34
BOLUC 5,21 5,14 5,23 5,22 5,18 5,18 1572742.56 303194.00 -0.58
BMELK 1,08 1,03 1,09 1,05 1,09 1,09 50555.49 47703.00 0.93
BRSAN 6,06 6,03 6,10 6,04 6,03 6,03 876096.43 144532.00 -0.5
BRYAT 24,40 24,05 24,80 24,30 0,00 24,15 754048.90 31050.00 -1.02
BFREN 159,00 158,00 162,00 158,50 160,50 160,50 4847087.50 30316.00 0.94
BOSSA 1,83 1,83 1,86 1,83 1,83 1,83 163871.54 89284.00 0
BOYNR 5,00 5,50 5,73 5,50 0,00 5,53 3669067.47 657138.00 10.6
BOYP 59,35 60,00 64,90 61,30 0,00 60,10 959843.70 15378.00 1.26
BRISA 8,21 8,24 8,39 8,31 8,39 8,39 3187463.35 383310.00 2.19
BURCE 2,74 2,73 2,81 2,74 0,00 2,79 331046.44 119342.00 1.82
BURVA 1,25 1,24 1,34 1,24 1,34 1,34 209037.83 161568.00 7.2
BUCIM 4,02 4,02 4,06 4,04 0,00 0,00 87293.49 21619.00 0
CRFSA 44,60 44,65 45,35 44,85 44,65 44,65 538320.60 11986.00 0.11
CLEBI 33,95 33,45 34,20 33,80 33,75 33,75 1066209.85 31580.00 -0.59
CELHA 2,17 2,18 2,24 2,19 2,23 2,23 28242.88 12825.00 2.77
CEMAS 0,61 0,60 0,61 0,60 0,00 0,61 361328.55 595110.00 0
CEMTS 1,83 1,81 1,84 1,83 1,82 1,82 376148.07 206334.00 -0.55
CMBTN 37,65 37,70 39,85 39,00 38,80 38,80 5341054.15 137172.00 3.05
CMENT 11,25 11,25 11,50 11,30 11,35 11,35 726668.35 64023.00 0.89
CIMSA 14,80 14,65 14,95 14,75 14,85 14,85 3383393.50 228486.00 0.34
CCOLA 34,55 34,20 34,85 34,40 34,60 34,60 10494543.80 304151.00 0.14
COMDO 3,64 3,62 3,67 3,63 0,00 3,62 101808.43 28009.00 -0.55
COSMO 1,19 0,00 1,31 0,00 1,07 1,07 3747.62 3502.00 -10.08
CRDFA 1,52 1,52 1,53 1,53 0,00 1,53 12014.69 7887.00 0.66
DAGI 2,48 2,38 2,48 2,42 2,42 2,42 260395.97 107684.00 -2.42
DAGHL 1,48 1,44 1,51 1,45 0,00 1,48 269896.73 184165.00 0
DARDL 1,35 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30 18174.00 13980.00 -3.7
DGATE 13,40 13,30 13,50 13,30 0,00 13,45 988403.85 73750.00 0.37
DMSAS 1,08 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1243.83 1165.00 0
DENGE 2,94 2,94 3,00 2,99 2,97 2,97 121170.16 40406.00 1.02
DZGYO 1,57 1,56 1,61 1,60 1,57 1,57 145446.05 91642.00 0
DENIZ 4,21 4,53 4,66 4,64 4,53 4,53 76941.57 16641.00 7.6
DENCM 9,30 9,24 9,90 9,54 0,00 9,89 3194122.96 332336.00 6.34
DERIM 6,65 6,62 6,71 6,65 6,70 6,70 165396.00 24818.00 0.75
DESA 0,86 0,82 0,87 0,85 0,83 0,83 106865.32 127450.00 -3.49
DESPC 2,70 2,69 2,74 2,71 2,73 2,73 167777.58 61726.00 1.11
DEVA 3,58 3,51 3,62 3,55 3,52 3,52 4412664.44 1242270.00 -1.68
DIRIT 0,83 0,81 0,83 0,82 0,81 0,81 91101.33 111900.00 -2.41
DITAS 4,80 4,78 4,86 4,84 4,79 4,79 7116.10 1480.00 -0.21
DJIMT 15,84 15,88 15,92 15,88 0,00 0,00 3180.00 200.00 0
DJIST 24,04 23,90 24,20 23,98 24,10 24,10 370384.96 15392.00 0.25
DOCO 247,00 245,00 248,50 245,50 248,00 248,00 1321196.50 5352.00 0.4
DOBUR 2,32 2,30 2,35 2,33 2,33 2,33 2361.91 1014.00 0.43
DGZTE 1,98 1,97 2,08 2,01 0,00 2,02 1158464.56 572726.00 2.02
DOHOL 0,51 0,50 0,52 0,51 0,51 0,51 3878202.25 7616626.00 0
DGKLB 1,04 1,03 1,06 1,05 0,00 1,05 42034.75 40307.00 0.96
DGGYO 3,10 3,13 3,24 3,19 3,18 3,18 3962585.83 1236447.00 2.58
DOAS 10,01 9,67 10,10 9,73 9,70 9,70 140233017.81 14288862.00 -3.1
DOGUB 1,65 1,60 1,68 1,65 1,65 1,65 282358.59 171948.00 0
DURDO 2,41 2,39 2,48 2,42 2,39 2,39 114735.19 47445.00 -0.83
DYOBY 1,53 1,53 1,58 1,54 1,55 1,55 539733.98 348030.00 1.31
ECILC 2,48 2,46 2,50 2,47 2,47 2,47 3741940.41 1511272.00 -0.4
ECBYO 1,38 1,37 1,41 1,38 1,39 1,39 171816.05 124155.00 0.72
ECZYT 9,52 9,46 9,60 9,51 0,00 9,56 4007858.78 420079.00 0.42
EDIP 0,72 0,71 0,72 0,71 0,72 0,72 39812.42 55812.00 0
EGEEN 244,50 240,00 245,50 244,50 0,00 241,50 9820497.50 40316.00 -1.23
EGGUB 16,35 16,25 16,45 16,30 16,35 16,35 235435.90 14403.00 0
EGPRO 3,53 3,52 3,57 3,56 3,56 3,56 6849.58 1936.00 0.85
EGSER 3,23 3,16 3,24 3,20 0,00 3,18 606818.51 190104.00 -1.55
EGCYO 0,69 0,67 0,73 0,68 0,69 0,69 629956.23 907913.00 0
EGLYO 2,35 2,25 2,39 2,29 2,31 2,31 916082.03 398839.00 -1.7
EGCYH 0,41 0,40 0,42 0,41 0,00 0,41 46119.98 112026.00 0
EPLAS 1,04 0,00 1,04 0,00 1,04 1,04 287.04 276.00 0
EKIZ 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 513.20 1283.00 0
EMKEL 1,01 1,00 1,04 1,01 0,00 1,01 59378.49 59065.00 0
EMNIS 1,97 1,96 2,01 1,98 1,98 1,98 81328.40 40943.00 0.51
EKGYO 2,52 2,50 2,54 2,51 2,51 2,51 59817299.50 23757260.00 -0.4
ENKAI 5,03 5,00 5,07 5,02 5,00 5,00 21074026.88 4184602.00 -0.6
ERBOS 33,25 33,00 33,30 33,15 0,00 33,15 441821.55 13313.00 -0.3
EREGL 3,79 3,73 3,83 3,75 3,73 3,73 57820994.51 15385457.00 -1.58
ERSU 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 0,88 65752.48 74455.00 0
ESCOM 0,95 0,94 0,97 0,95 0,95 0,95 279723.38 292419.00 0
ESEMS 0,31 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 18547.04 63738.00 -3.23
ETILR 7,13 6,97 7,26 7,05 0,00 7,24 48703.65 6896.00 1.54
EUKYO 0,45 0,44 0,45 0,45 0,44 0,44 2066.65 4637.00 -2.22
ETYAT 0,41 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42 57577.64 140423.00 2.44
EUYO 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 5720.67 14433.00 2.56
EUHOL 1,52 1,50 1,62 1,56 1,62 1,62 161149.80 104027.00 6.58
FMIZP 12,65 12,55 12,80 12,65 12,65 12,65 308514.05 24359.00 0
FBIST 223,50 223,50 224,00 223,75 224,00 224,00 1427072.50 6378.00 0.22
FENER 38,40 38,20 38,55 38,30 0,00 38,25 2775143.20 72430.00 -0.39
FENIS 0,32 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 2758.37 8601.00 3.12
FFKRL 2,54 2,54 2,55 2,55 2,54 2,54 417.91 164.00 0
FINBN 3,94 3,72 4,20 3,91 0,00 3,77 9992613.36 2526637.00 -4.31
FLAP 1,21 1,19 1,22 1,21 1,20 1,20 614231.59 510175.00 -0.83
FONFK 1,64 0,00 1,55 0,00 1,55 1,55 88413.05 57041.00 -5.49
FROTO 32,00 32,10 32,45 32,25 32,30 32,30 10963914.35 339558.00 0.94
FRIGO 0,94 0,00 0,94 0,00 0,94 0,94 2711.90 2885.00 0
GSRAY 21,75 21,65 21,90 21,75 21,65 21,65 3392121.65 155915.00 -0.46
GARAN 7,08 7,01 7,13 7,04 7,03 7,03 1019235498.61 144065395.00 -0.71
GARFA 1,74 1,72 1,80 1,75 0,00 1,74 846363.31 482426.00 0
GRNYO 0,65 0,64 0,65 0,65 0,00 0,00 30414.16 47360.00 0
GDKGS 1,16 1,15 1,17 1,17 1,16 0,00 3.49 3.00 0
GEDIK 2,32 0,00 2,33 0,00 2,33 2,33 1165.00 500.00 0.43
GYHOL 1,13 0,00 1,14 0,00 1,13 1,13 39936.71 35267.00 0
GEDZA 4,11 4,11 4,19 4,16 4,17 4,17 53008.82 12767.00 1.46
GEDIZ 0,80 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 571.20 672.00 6.25
GENYH 0,74 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 30754.17 42129.00 -1.35
GNPWR 0,43 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 14405.85 32013.00 4.65
GENTS 1,08 1,07 1,10 1,08 0,00 1,10 342846.98 315882.00 1.85
GEREL 2,30 2,28 2,33 2,30 0,00 2,32 779861.37 337256.00 0.87
GLDTR 10,30 10,10 10,22 10,22 10,10 0,00 72133.82 7081.00 0
GLBMD 0,51 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 12637.59 25791.00 -3.92
GLYHO 1,77 1,77 1,82 1,79 0,00 1,80 3991315.60 2225101.00 1.69
GMSTR 9,67 9,66 9,75 9,71 9,69 0,00 3819.70 393.00 0
GOLDP 108,00 106,00 107,75 107,50 106,00 0,00 8539.25 80.00 0
GOLTS 60,50 60,10 60,85 60,50 60,10 60,10 8955429.70 148033.00 -0.66
GOODY 60,40 60,15 60,80 60,35 0,00 60,50 2193372.50 36229.00 0.17
GOZDE 2,29 2,29 2,34 2,31 2,30 2,30 2771344.95 1198679.00 0.44
GSDDE 1,13 1,13 1,16 1,15 1,15 1,15 75797.59 66087.00 1.77
GSDHO 1,16 1,14 1,17 1,15 0,00 1,15 1586765.27 1373308.00 -0.86
GT30 9,60 9,54 9,65 9,57 9,60 9,60 211.30 22.00 0
GUBRF 6,47 6,34 6,54 6,44 6,34 6,34 22980307.57 3566126.00 -2.01
GLRYH 2,28 2,27 2,32 2,30 2,29 2,29 155696.20 68187.00 0.44
GUSGR 2,29 2,24 2,32 2,31 2,25 2,25 86810.39 38374.00 -1.75
HLGYO 0,99 0,99 1,01 0,99 1,00 1,00 7138351.13 7128180.00 1.01
H
30 Eylül 2015 18:32
DİĞER HABERLER