Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 84277,65 | 83718,65 | 84770,58 | 84659,03 | 83780,35 | 83780,35 | -0,59 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67372,89 | 67150,52 | 68111,03 | 67932,71 | 67479,84 | 67479,84 | 0,16 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30689,61 | 30626,76 | 31396,10 | 31114,57 | 31120,76 | 31120,76 | 1,4 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38162,27 | 37889,52 | 38521,63 | 38200,74 | 37889,52 | 37889,52 | -0,71 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61685,95 | 61464,50 | 62402,60 | 61927,27 | 62152,32 | 62152,32 | 0,76 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 125031,88 | 123713,94 | 126321,86 | 125562,86 | 123713,94 | 123713,94 | -1,05 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107338,27 | 106456,70 | 108450,68 | 107719,69 | 106810,07 | 106810,07 | -0,49 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 165445,84 | 164778,86 | 167008,52 | 165300,13 | 166575,85 | 166575,85 | 0,68 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84899,93 | 84004,53 | 85443,14 | 85147,07 | 84097,16 | 84097,16 | -0,95 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143120,96 | 141002,97 | 143065,45 | 142222,75 | 141549,50 | 141549,50 | -1,1 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16155,44 | 16054,91 | 16268,43 | 16220,66 | 16184,90 | 16184,90 | 0,18 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5734,51 | 5713,07 | 5794,63 | 5794,63 | 5732,97 | 5732,97 | -0,03 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102889,41 | 102022,34 | 103533,30 | 103347,80 | 102089,18 | 102089,18 | -0,78 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80171,46 | 79596,56 | 80644,20 | 80529,31 | 79667,94 | 79667,94 | -0,63 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58669,25 | 58491,35 | 59064,07 | 58959,21 | 58694,51 | 58694,51 | 0,04 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92979,76 | 92071,46 | 93746,08 | 93449,86 | 92447,06 | 92447,06 | -0,57 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 111824,12 | 110469,26 | 112545,53 | 112339,37 | 110588,11 | 110588,11 | -1,11 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83490,44 | 83340,89 | 84060,90 | 83806,78 | 83539,36 | 83539,36 | 0,06 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42401,19 | 42116,62 | 42621,86 | 42469,39 | 42150,74 | 42150,74 | -0,59 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84642,59 | 84122,65 | 85124,53 | 85016,11 | 84176,88 | 84176,88 | -0,55 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22017,75 | 21917,07 | 22282,77 | 22204,57 | 22173,60 | 22173,60 | 0,71 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 147928,95 | 145111,52 | 148808,02 | 148403,54 | 145225,55 | 145225,55 | -1,83 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15712,11 | 15412,24 | 15664,30 | 15562,65 | 15439,49 | 15439,49 | -1,74 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2706,02 | 2712,57 | 2864,83 | 2829,09 | 2820,22 | 2820,22 | 4,22 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21070,05 | 20860,90 | 21214,60 | 21199,79 | 21027,09 | 21027,09 | -0,2 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 128194,87 | 127838,46 | 130119,52 | 128237,21 | 129311,45 | 129311,45 | 0,87 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41660,03 | 41264,80 | 41919,25 | 41790,44 | 41427,37 | 41427,37 | -0,56 |
CİHAN