Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75960,11 | 75188,00 | 76646,78 | 76246,87 | 75299,59 | 75299,59 | -0,87 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61934,68 | 61097,81 | 62796,08 | 62333,14 | 61170,29 | 61170,29 | -1,23 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30457,66 | 30233,67 | 30772,83 | 30566,55 | 30233,67 | 30233,67 | -0,74 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32934,19 | 32827,57 | 33577,32 | 33138,69 | 33012,78 | 33012,78 | 0,24 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66720,91 | 65769,40 | 67059,17 | 66634,18 | 65835,41 | 65835,41 | -1,33 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 103272,50 | 102235,18 | 104489,33 | 103946,30 | 102251,33 | 102251,33 | -0,99 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 100987,54 | 99685,39 | 101886,20 | 101194,67 | 100065,60 | 100065,60 | -0,91 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171362,39 | 170709,92 | 172277,16 | 171447,99 | 171570,12 | 171570,12 | 0,12 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65223,86 | 64420,00 | 65586,75 | 65209,18 | 64580,31 | 64580,31 | -0,99 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142117,29 | 139302,15 | 142900,04 | 141337,21 | 140098,13 | 140098,13 | -1,42 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12612,31 | 12493,99 | 12754,08 | 12669,78 | 12545,20 | 12545,20 | -0,53 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6413,52 | 6386,32 | 6564,84 | 6520,23 | 6386,32 | 6386,32 | -0,42 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 93088,75 | 92074,55 | 93995,03 | 93454,78 | 92217,58 | 92217,58 | -0,94 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 72505,16 | 71741,58 | 73172,32 | 72776,73 | 71853,59 | 71853,59 | -0,9 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57557,57 | 56651,49 | 57999,55 | 57632,70 | 56696,41 | 56696,41 | -1,5 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88711,49 | 85335,83 | 89549,49 | 88900,83 | 85485,64 | 85485,64 | -3,64 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96674,56 | 95945,40 | 97995,23 | 97302,20 | 96134,69 | 96134,69 | -0,56 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77222,52 | 76469,75 | 77711,08 | 77309,58 | 76578,30 | 76578,30 | -0,83 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43501,35 | 43191,16 | 43971,26 | 43789,09 | 43493,10 | 43493,10 | -0,02 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76662,48 | 75916,93 | 77328,73 | 76957,11 | 76026,93 | 76026,93 | -0,83 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20646,25 | 20651,43 | 20956,60 | 20864,05 | 20759,53 | 20759,53 | 0,55 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123606,64 | 122801,45 | 125453,80 | 124523,82 | 123272,89 | 123272,89 | -0,27 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15922,12 | 15805,91 | 16168,00 | 16087,99 | 15983,33 | 15983,33 | 0,38 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2547,40 | 2552,31 | 2613,21 | 2596,26 | 2576,85 | 2576,85 | 1,16 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17662,16 | 17236,29 | 17698,37 | 17484,61 | 17451,62 | 17451,62 | -1,19 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116269,62 | 115458,95 | 117209,42 | 116381,06 | 116029,12 | 116029,12 | -0,21 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36058,57 | 35940,08 | 36376,99 | 36157,41 | 35940,08 | 35940,08 | -0,33 |
CİHAN